CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2

CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2: Aktuelle Fallzahlen für Rheinland-Pfalz von Mittwoch, 30. Juni 2021, um 14:10 Uhr.

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit Beginn der Pandemie gab es 155.215 laborbestätigte Infektionen im Land – das sind 44 mehr als am Vortag (155.171). 1.337 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert (Vortag: 1.354). 8.986 Personen wurden seit Beginn der Pandemie ins Krankenhaus gebracht (Vortag: 8.983). 3.890 Personen sind bisher im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben – eine mehr als am Vortag (3.889). Die landesweite Inzidenz sinkt auf 5,0.

Kreis, Stand 30.6.2021 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Gemeldet, die letzten 7 Tage
Gesamt Differenz zum
Vortag
  Verstor-ben       pro
100.000C
pro
100.000 (+USAF)D
Gesamt,
≥ 60 Jahre
pro
100.000,
≥ 60 Jahre
Ahrweiler 4477 8   52       8,5 8,5 2 4,8
Altenkirchen 4930 1   101       3,9 3,9 1 2,6
Alzey-Worms 5056 2   121       5,4 5,4 1 2,7
Bad Dürkheim 4430 1   150       2,3 2,3 1 2,3
Bad Kreuznach 6039 3   142       8,2 8,2 1 2,0
Bernkastel-Wittlich 3029 0   62       4,4 4,4 0 0,0
Birkenfeld 3366 0   92       1,2 1,2 0 0,0
Bitburg-Prüm 3369 0   31       5,0 4,9 1 3,6
Cochem-Zell 1958 0   61       3,3 3,3 0 0,0
Donnersbergkreis 2576 0   69       2,7 2,6 0 0,0
Germersheim 5552 1   125       4,7 4,7 0 0,0
Kaiserslautern 3909 0   82       3,8 3,2 1 3,2
Kusel 2226 0   68       0,0 0,0 0 0,0
Mainz-Bingen 7476 1   218       4,3 4,3 0 0,0
Mayen-Koblenz 7296 4   176       4,7 4,7 4 6,3
Neuwied 8187 3   192       4,9 4,9 2 3,7
Rhein-Hunsrück 3750 0   101       2,9 2,9 0 0,0
Rhein-Lahn-Kreis 4042 1   98       4,9 4,9 1 2,6
Rhein-Pfalz-Kreis 6701 3   230       5,2 5,2 2 4,3
Südliche Weinstr. 3687 -1   118       0,0 0,0 0 0,0
Südwestpfalz 2649 0   85       0,0 0,0 0 0,0
Trier-Saarburg 4445 2   95       4,7 4,7 0 0,0
Vulkaneifel 2081 0   61       4,9 4,9 0 0,0
Westerwaldkreis 7418 2   156       6,9 6,9 1 1,7
KS Frankenthal 2148 0   52       2,1 2,1 0 0,0
KS Kaiserslautern 3696 0   116       8,0 7,5 0 0,0
KS Koblenz 4503 3   154       6,1 6,1 0 0,0
KS Landau i.d.Pf. 1662 0   35       2,1 2,1 0 0,0
KS Ludwigshafen 10600 3   329       15,1 15,1 2 4,7
KS Mainz 10168 3   209       5,9 5,9 0 0,0
KS Neustadt a.d.W. 1696 0   38       9,4 9,4 3 17,5
KS Pirmasens 1400 1   54       2,5 2,5 0 0,0
KS Speyer 2853 0   84       2,0 2,0 0 0,0
KS Trier 2759 2   30       4,5 4,5 0 0,0
KS Worms 4223 1   94       2,4 2,4 0 0,0
KS Zweibrücken 858 0   9       2,9 2,9 0 0,0
Rheinland-Pfalz 155215 44   3890       5,0 4,9 23 1,9
Beitrag teilen