CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2

CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2: Aktuelle Fallzahlen für Rheinland-Pfalz von Montag, 28. Juni 2021, 14:10 Uhr.

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit Beginn der Pandemie gab es 155.126 laborbestätigte Infektionen im Land – das sind 19 mehr als am Vortag (155.107). 1.418 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert (Vortag: 1.503). 8.980 Personen wurden seit Beginn der Pandemie ins Krankenhaus gebracht (Vortag: 8.966). 3.889 Personen sind bisher im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben – 7 mehr als am Vortag (3.882). Die landesweite Inzidenz sinkt auf 5,4.

Kreis, Stand 28.6.2021 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Gemeldet, die letzten 7 Tage
Gesamt Differenz zum
Vortag
  Verstorben       pro
100.000C
pro
100.000 (+USAF)D
Gesamt,
≥ 60 Jahre
pro
100.000,
≥ 60 Jahre
Ahrweiler 4467 0   52       1,5 1,5 1 2,4
Altenkirchen 4929 0   101       3,9 3,9 1 2,6
Alzey-Worms 5049 0   121       7,7 7,7 0 0,0
Bad Dürkheim 4428 0   150       5,3 5,3 2 4,7
Bad Kreuznach 6034 0   142       6,9 6,9 0 0,0
Bernkastel-Wittlich 3026 0   62       2,7 2,6 0 0,0
Birkenfeld 3365 0   92       1,2 1,2 0 0,0
Bitburg-Prüm 3369 2   31       7,1 6,8 1 3,6
Cochem-Zell 1958 1   61       4,9 4,9 0 0,0
Donnersbergkreis 2576 2   69       11,9 11,8 1 4,4
Germersheim 5551 0   125       5,4 5,4 0 0,0
Kaiserslautern 3906 0   82       6,6 5,6 0 0,0
Kusel 2226 0   68       1,4 1,3 0 0,0
Mainz-Bingen 7475 1   218       6,1 6,1 1 1,7
Mayen-Koblenz 7291 3   176       3,7 3,7 2 3,1
Neuwied 8184 0   192       3,8 3,8 3 5,5
Rhein-Hunsrück 3750 1   101       3,9 3,9 1 3,1
Rhein-Lahn-Kreis 4041 1   98       8,2 8,2 1 2,6
Rhein-Pfalz-Kreis 6696 1   230       3,2 3,2 2 4,3
Südliche Weinstr. 3688 0   118       0,9 0,9 0 0,0
Südwestpfalz 2649 0   85       1,1 1,0 0 0,0
Trier-Saarburg 4439 0   95       1,3 1,3 0 0,0
Vulkaneifel 2081 0   61       6,6 6,6 0 0,0
Westerwaldkreis 7415 2   156       8,4 8,4 1 1,7
KS Frankenthal 2148 0   52       8,2 8,2 0 0,0
KS Kaiserslautern 3690 0   116       5,0 4,7 0 0,0
KS Koblenz 4497 1   154       3,5 3,5 0 0,0
KS Landau i.d.Pf. 1662 0   35       4,3 4,3 0 0,0
KS Ludwigshafen 10593 1   329       17,4 17,4 3 7,1
KS Mainz 10161 2   208       6,9 6,9 0 0,0
KS Neustadt a.d.W. 1696 0   38       9,4 9,4 3 17,5
KS Pirmasens 1399 0   54       0,0 0,0 0 0,0
KS Speyer 2853 1   84       4,0 4,0 0 0,0
KS Trier 2755 0   30       1,8 1,8 0 0,0
KS Worms 4221 0   94       3,6 3,6 0 0,0
KS Zweibrücken 858 0   9       14,6 14,6 0 0,0
Rheinland-Pfalz 155126 19   3889       5,4 5,4 23 1,9

Das könnte dich auch interessieren …