CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2

CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2: Aktuelle Fallzahlen für Rheinland-Pfalz von Sonntag, 27. Juni 2021, 11:10 Uhr

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit Beginn der Pandemie gab es 155.107 laborbestätigte Infektionen im Land – das sind 19 mehr als am Vortag (155.088). 1.503 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert (Vortag: 1.608). 8.966 Personen wurden seit Beginn der Pandemie ins Krankenhaus gebracht (Vortag: 8.965). 3.882 Personen sind bisher im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben – nicht mehr als am Vortag. Die landesweite Inzidenz liegt wie am Vortag bei 5,5.

Kreis, Stand 27.6.2021 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie            Gemeldet, die letzten 7 Tage      
  Gesamt Differenz zum   Verstor-ben       pro pro Gesamt, pro
Vortag 100.000C 100.000 (+USAF)D ≥ 60 Jahre 100.000,00
        ≥ 60 Jahre
Ahrweiler 4467 0   52       1,5 1,5 1 2,4
Altenkirchen 4929 0   101       3,9 3,9 1 2,6
Alzey-Worms 5049 0   121       9,3 9,3 0 0
Bad Dürkheim 4428 0   150       6 6 2 4,7
Bad Kreuznach 6034 2   142       7,6 7,6 0 0
Bernkastel-Wittlich 3026 0   62       2,7 2,6 0 0
Birkenfeld 3365 0   92       1,2 1,2 0 0
Bitburg-Prüm 3367 0   31       5 4,9 0 0
Cochem-Zell 1957 0   61       3,3 3,3 0 0
Donnersbergkreis 2574 0   69       11,9 11,8 1 4,4
Germersheim 5551 0   125       6,2 6,2 0 0
Kaiserslautern 3906 0   82       6,6 5,6 0 0
Kusel 2226 0   68       1,4 1,3 0 0
Mainz-Bingen 7474 0   217       6,1 6,1 1 1,7
Mayen-Koblenz 7288 0   176       2,3 2,3 1 1,6
Neuwied 8184 0   192       3,8 3,8 3 5,5
Rhein-Hunsrück 3749 1   101       2,9 2,9 1 3,1
Rhein-Lahn-Kreis 4040 0   98       7,4 7,4 1 2,6
Rhein-Pfalz-Kreis 6695 1   230       3,9 3,9 1 2,1
Südliche Weinstr. 3688 0   117       0,9 0,9 0 0
Südwestpfalz 2649 0   85       1,1 1 0 0
Trier-Saarburg 4439 0   95       1,3 1,3 0 0
Vulkaneifel 2081 2   61       8,2 8,2 0 0
Westerwaldkreis 7413 5   152       7,9 7,9 1 1,7
KS Frankenthal 2148 0   52       8,2 8,2 0 0
KS Kaiserslautern 3690 0   116       6 5,6 0 0
KS Koblenz 4496 0   154       2,6 2,6 0 0
KS Landau i.d.Pf. 1662 0   35       4,3 4,3 0 0
KS Ludwigshafen 10592 4   329       18 18 4 9,4
KS Mainz 10159 0   207       6,9 6,9 0 0
KS Neustadt a.d.W. 1696 4   38       9,4 9,4 3 17,5
KS Pirmasens 1399 0   54       2,5 2,5 0 0
KS Speyer 2852 0   84       4 4 0 0
KS Trier 2755 0   30       3,6 3,6 1 3,8
KS Worms 4221 0   94       3,6 3,6 0 0
KS Zweibrücken 858 0   9       14,6 14,6 0 0
Rheinland-Pfalz 155107 19   3882       5,5 5,4 22 1,8
Beitrag teilen