CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2

CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2: Aktuelle Fallzahlen für Rheinland-Pfalz von Freitag, 25. Juni 2021, um 14:10 Uhr.

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit Beginn der Pandemie gab es 155.067 laborbestätigte Infektionen im Land – das sind 38 mehr als am Vortag (155.029). 1.733 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert (Vortag: 1.806). 8.963 Personen wurden seit Beginn der Pandemie ins Krankenhaus gebracht (Vortag: 8.953). 3.881 Personen sind bisher im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben – 7 mehr als am Vortag (3.874). Die landesweite Inzidenz sinkt auf 5,7.

Kreis, Stand 25.6.2021 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Gemeldet, die letzten 7 Tage
Gesamt Differenz zum
Vortag
  Verstorben       pro
100.000C
pro
100.000 (+USAF)D
Gesamt,
≥ 60 Jahre
pro
100.000,
≥ 60 Jahre
Ahrweiler 4467 0   52       4,6 4,6 1 2,4
Altenkirchen 4928 2   101       3,9 3,9 1 2,6
Alzey-Worms 5049 1   121       10,8 10,8 0 0,0
Bad Dürkheim 4427 0   150       7,5 7,5 1 2,3
Bad Kreuznach 6029 1   142       6,9 6,9 0 0,0
Bernkastel-Wittlich 3026 0   62       3,6 3,5 0 0,0
Birkenfeld 3365 0   92       1,2 1,2 0 0,0
Bitburg-Prüm 3365 -1   31       4,0 3,9 0 0,0
Cochem-Zell 1957 1   61       3,3 3,3 0 0,0
Donnersbergkreis 2574 0   69       11,9 11,8 1 4,4
Germersheim 5548 1   125       5,4 5,4 0 0,0
Kaiserslautern 3906 1   82       6,6 5,6 0 0,0
Kusel 2226 0   68       1,4 1,3 0 0,0
Mainz-Bingen 7473 5   217       7,1 7,1 1 1,7
Mayen-Koblenz 7288 2   176       3,7 3,7 1 1,6
Neuwied 8182 2   192       3,3 3,3 2 3,7
Rhein-Hunsrück 3748 1   101       5,8 5,8 1 3,1
Rhein-Lahn-Kreis 4040 4   98       7,4 7,4 1 2,6
Rhein-Pfalz-Kreis 6694 2   230       3,9 3,9 1 2,1
Südliche Weinstr. 3688 0   117       0,9 0,9 0 0,0
Südwestpfalz 2649 0   85       1,1 1,0 0 0,0
Trier-Saarburg 4438 0   95       0,7 0,7 0 0,0
Vulkaneifel 2078 0   61       4,9 4,9 0 0,0
Westerwaldkreis 7408 0   152       9,4 9,4 2 3,4
KS Frankenthal 2148 2   52       8,2 8,2 0 0,0
KS Kaiserslautern 3690 2   116       6,0 5,6 0 0,0
KS Koblenz 4496 0   154       3,5 3,5 0 0,0
KS Landau i.d.Pf. 1662 1   35       4,3 4,3 0 0,0
KS Ludwigshafen 10584 5   329       15,7 15,7 4 9,4
KS Mainz 10158 4   207       7,8 7,8 0 0,0
KS Neustadt a.d.W. 1692 1   38       1,9 1,9 0 0,0
KS Pirmasens 1399 0   54       5,0 5,0 1 7,4
KS Speyer 2852 1   84       7,9 7,9 0 0,0
KS Trier 2755 1   29       3,6 3,6 1 3,8
KS Worms 4221 -1   94       3,6 3,6 0 0,0
KS Zweibrücken 857 0   9       14,6 14,6 1 9,5
Rheinland-Pfalz 155067 38   3881       5,7 5,7 20 1,7
Beitrag teilen