CORONA – Coronavirus SARS-CoV-2
CORONA – Coronavirus SARS-CoV-2: Aktuelle Fallzahlen für Rheinland-Pfalz von Freitag, 18. Juni 2021, um 14:10 Uhr.
Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit Beginn der Pandemie gab es 154.834 laborbestätigte Infektionen im Land – das sind 61 mehr als am Vortag (154.773). 2.488 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert (Vortag: 2.605). 9050 Personen wurden seit Beginn der Pandemie ins Krankenhaus gebracht (Vortag: 9.031). 3.869 Personen sind bisher im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben – 35 mehr als am Vortag (3.834). Die landesweite Inzidenz sinkt auf 10,1.
| Kreis, Stand 18.6.2021 | Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie | Gemeldet, die letzten 7 Tage | ||||||||||
| Gesamt | Differenz zum Vortag |
Verstor-ben | pro 100.000C |
pro 100.000 (+USAF)D |
||||||||
| Ahrweiler | 4458 | 0 | 52 | 4,6 | 4,6 | |||||||
| Altenkirchen | 4924 | 0 | 101 | 17,9 | 17,9 | |||||||
| Alzey-Worms | 5035 | 5 | 120 | 13,9 | 13,9 | |||||||
| Bad Dürkheim | 4418 | 2 | 150 | 3,0 | 3,0 | |||||||
| Bad Kreuznach | 6047 | 1 | 143 | 17,7 | 17,7 | |||||||
| Bernkastel-Wittlich | 3022 | 0 | 62 | 2,7 | 2,6 | |||||||
| Birkenfeld | 3363 | 1 | 92 | 17,3 | 16,7 | |||||||
| Bitburg-Prüm | 3359 | 1 | 31 | 8,1 | 7,8 | |||||||
| Cochem-Zell | 1955 | 0 | 61 | 3,3 | 3,3 | |||||||
| Donnersbergkreis | 2565 | 5 | 69 | 14,6 | 14,5 | |||||||
| Germersheim | 5541 | 3 | 125 | 10,1 | 10,1 | |||||||
| Kaiserslautern | 3899 | 3 | 81 | 7,5 | 6,5 | |||||||
| Kusel | 2225 | 0 | 68 | 2,8 | 2,7 | |||||||
| Mainz-Bingen | 7454 | 6 | 217 | 10,4 | 10,4 | |||||||
| Mayen-Koblenz | 7278 | 0 | 176 | 8,4 | 8,4 | |||||||
| Neuwied | 8171 | 2 | 185 | 6,0 | 6,0 | |||||||
| Rhein-Hunsrück | 3742 | 5 | 101 | 13,6 | 13,6 | |||||||
| Rhein-Lahn-Kreis | 4026 | 2 | 98 | 9,0 | 9,0 | |||||||
| Rhein-Pfalz-Kreis | 6685 | 1 | 228 | 11,6 | 11,6 | |||||||
| Südliche Weinstr. | 3688 | 0 | 116 | 6,3 | 6,3 | |||||||
| Südwestpfalz | 2648 | -1 | 85 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Trier-Saarburg | 4437 | 0 | 95 | 3,3 | 3,3 | |||||||
| Vulkaneifel | 2075 | 0 | 61 | 8,2 | 8,2 | |||||||
| Westerwaldkreis | 7387 | 3 | 152 | 7,9 | 7,9 | |||||||
| KS Frankenthal | 2147 | 0 | 52 | 14,4 | 14,4 | |||||||
| KS Kaiserslautern | 3684 | 2 | 116 | 10,0 | 9,4 | |||||||
| KS Koblenz | 4492 | 0 | 154 | 6,1 | 6,1 | |||||||
| KS Landau i.d.Pf. | 1659 | 0 | 35 | 4,3 | 4,3 | |||||||
| KS Ludwigshafen | 10556 | 5 | 329 | 16,3 | 16,3 | |||||||
| KS Mainz | 10138 | 5 | 207 | 23,3 | 23,3 | |||||||
| KS Neustadt a.d.W. | 1691 | 0 | 38 | 1,9 | 1,9 | |||||||
| KS Pirmasens | 1397 | 0 | 54 | 2,5 | 2,5 | |||||||
| KS Speyer | 2847 | 1 | 84 | 11,9 | 11,9 | |||||||
| KS Trier | 2751 | 0 | 29 | 4,5 | 4,5 | |||||||
| KS Worms | 4218 | 1 | 93 | 10,8 | 10,8 | |||||||
| KS Zweibrücken | 852 | 8 | 9 | 61,4 | 61,4 | |||||||
| Rheinland-Pfalz | 154834 | 61 | 3869 | 10,1 | 10,0 | |||||||















