CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2
CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2: Aktuelle Fallzahlen für Rheinland-Pfalz von Dienstag, 08. Juni 2021, um 14:10 Uhr
Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit Beginn der Pandemie gab es 154.003 laborbestätigte Infektionen im Land – das sind 140 mehr als am Vortag (153.863). 3.813 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert (Vortag: 3.998). 8.882 Personen wurden seit Beginn der Pandemie ins Krankenhaus gebracht (Vortag: 8.869). 3.769 Personen sind bisher im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben – 10 mehr als am Vortag (3.759). Die landesweite Inzidenz sinkt auf 22,2.
| Kreis, Stand 8.6.2021 | Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie | Gemeldet, die letzten 7 Tage | ||||||||||
| Gesamt | Verstorben | pro 100.000C |
pro 100.000 (+USAF)D |
Gesamt, ≥ 60 Jahre |
pro 100.000, ≥ 60 Jahre |
|||||||
| Ahrweiler | 4448 | 52 | 17,7 | 17,7 | 1 | 2,4 | ||||||
| Altenkirchen | 4892 | 100 | 23,3 | 23,3 | 5 | 13,0 | ||||||
| Alzey-Worms | 5011 | 120 | 18,5 | 18,5 | 5 | 13,6 | ||||||
| Bad Dürkheim | 4411 | 149 | 3,0 | 3,0 | 0 | 0,0 | ||||||
| Bad Kreuznach | 5989 | 142 | 44,2 | 44,2 | 8 | 16,2 | ||||||
| Bernkastel-Wittlich | 3016 | 62 | 12,4 | 12,3 | 1 | 2,9 | ||||||
| Birkenfeld | 3361 | 92 | 9,9 | 9,6 | 2 | 7,6 | ||||||
| Bitburg-Prüm | 3346 | 31 | 11,1 | 10,7 | 3 | 10,7 | ||||||
| Cochem-Zell | 1949 | 61 | 11,4 | 11,4 | 2 | 10,0 | ||||||
| Donnersbergkreis | 2553 | 67 | 10,6 | 10,5 | 2 | 8,8 | ||||||
| Germersheim | 5514 | 125 | 22,5 | 22,5 | 1 | 2,8 | ||||||
| Kaiserslautern | 3882 | 80 | 17,0 | 14,5 | 4 | 12,7 | ||||||
| Kusel | 2220 | 68 | 27,1 | 25,6 | 2 | 8,7 | ||||||
| Mainz-Bingen | 7399 | 216 | 23,2 | 23,2 | 4 | 6,7 | ||||||
| Mayen-Koblenz | 7238 | 162 | 11,7 | 11,7 | 2 | 3,1 | ||||||
| Neuwied | 8138 | 129 | 23,5 | 23,5 | 2 | 3,7 | ||||||
| Rhein-Hunsrück | 3716 | 100 | 11,6 | 11,6 | 4 | 12,6 | ||||||
| Rhein-Lahn-Kreis | 4008 | 98 | 26,2 | 26,2 | 1 | 2,6 | ||||||
| Rhein-Pfalz-Kreis | 6638 | 228 | 21,3 | 21,3 | 1 | 2,1 | ||||||
| Südliche Weinstr. | 3680 | 115 | 10,9 | 10,9 | 0 | 0,0 | ||||||
| Südwestpfalz | 2645 | 85 | 1,1 | 1,0 | 1 | 3,1 | ||||||
| Trier-Saarburg | 4426 | 95 | 11,4 | 11,4 | 0 | 0,0 | ||||||
| Vulkaneifel | 2055 | 61 | 49,5 | 49,5 | 5 | 25,1 | ||||||
| Westerwaldkreis | 7336 | 151 | 32,7 | 32,7 | 4 | 6,9 | ||||||
| KS Frankenthal | 2127 | 52 | 16,4 | 16,4 | 1 | 6,9 | ||||||
| KS Kaiserslautern | 3657 | 115 | 28,0 | 26,3 | 1 | 3,7 | ||||||
| KS Koblenz | 4475 | 137 | 16,7 | 16,7 | 2 | 6,3 | ||||||
| KS Landau i.d.Pf. | 1654 | 35 | 10,7 | 10,7 | 0 | 0,0 | ||||||
| KS Ludwigshafen | 10504 | 329 | 48,8 | 48,8 | 6 | 14,1 | ||||||
| KS Mainz | 10042 | 206 | 39,8 | 39,8 | 4 | 8,0 | ||||||
| KS Neustadt a.d.W. | 1688 | 38 | 15,0 | 15,0 | 0 | 0,0 | ||||||
| KS Pirmasens | 1396 | 54 | 5,0 | 5,0 | 1 | 7,4 | ||||||
| KS Speyer | 2829 | 84 | 35,6 | 35,6 | 2 | 13,1 | ||||||
| KS Trier | 2739 | 29 | 17,9 | 17,9 | 0 | 0,0 | ||||||
| KS Worms | 4199 | 92 | 20,3 | 20,3 | 4 | 17,5 | ||||||
| KS Zweibrücken | 822 | 9 | 79,0 | 78,9 | 4 | 38,0 | ||||||
| Rheinland-Pfalz | 154003 | 3769 | 22,2 | 22,0 | 85 | 7,1 | ||||||




















