CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2

CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2: Aktuelle Fallzahlen für Rheinland-Pfalz von Samstag, 29. Mai 2021, um 11:10 Uhr

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit Beginn der Pandemie gab es 152.555 laborbestätigte Infektionen im Land – das sind 154 mehr als am Vortag (152.401). 6.306 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert (Vortag: 6.771). 8.769 Personen wurden seit Beginn der Pandemie ins Krankenhaus gebracht (Vortag: 8.760). 3.724 Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben – hier gibt es keine Veränderung gegenüber dem Vortag (3.724). Die landesweite Inzidenz sinkt auf 31,6.

Kreis, Stand 29.5.2021 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Gemeldet, die letzten 7 Tage
Gesamt Differenz zum
Vortag
Hospitalisiert Verstorben GenesenA aktuelle FälleB Gesamt pro
100.000C
pro
100.000 (+USAF)D
Gesamt,
≥ 60 Jahre
pro
100.000,
≥ 60 Jahre
Ahrweiler 4420 5 191 51 4032 337 60 46,1 46,1 7 16,6
Altenkirchen 4848 0 406 100 4547 201 34 26,4 26,4 3 7,8
Alzey-Worms 4967 0 295 117 4683 167 39 30,1 30,1 9 24,6
Bad Dürkheim 4396 3 301 149 4139 108 24 18,1 18,1 5 11,6
Bad Kreuznach 5879 10 316 140 5490 249 49 30,9 30,9 6 12,2
Bernkastel-Wittlich 2986 0 273 61 2786 139 30 26,7 26,3 5 14,5
Birkenfeld 3349 4 295 92 3094 163 28 34,6 33,5 6 22,8
Bitburg-Prüm 3320 0 161 30 3150 140 26 26,2 25,4 9 32,1
Cochem-Zell 1928 5 149 58 1809 61 25 40,7 40,7 3 15,0
Donnersbergkreis 2540 3 194 65 2389 86 16 21,2 21,0 3 13,2
Germersheim 5468 1 361 125 5230 113 19 14,7 14,7 2 5,6
Kaiserslautern 3860 9 233 76 3626 158 38 35,9 30,7 11 34,8
Kusel 2192 0 196 66 2041 85 16 22,8 21,6 1 4,3
Mainz-Bingen 7327 13 358 216 6715 396 48 22,7 22,7 3 5,0
Mayen-Koblenz 7189 3 266 160 6723 306 41 19,1 19,1 5 7,9
Neuwied 8082 8 278 126 7721 235 42 23,0 23,0 4 7,3
Rhein-Hunsrück 3695 0 371 100 3478 117 27 26,2 26,2 1 3,1
Rhein-Lahn-Kreis 3964 2 340 98 3747 119 17 13,9 13,9 2 5,2
Rhein-Pfalz-Kreis 6571 5 163 225 6161 185 45 29,1 29,1 8 17,2
Südliche Weinstr. 3659 0 370 114 3415 130 15 13,6 13,6 3 8,7
Südwestpfalz 2642 1 274 84 2428 130 14 14,8 14,6 1 3,1
Trier-Saarburg 4397 5 248 95 4151 151 38 25,4 25,4 0 0,0
Vulkaneifel 2019 6 161 61 1862 96 24 39,6 39,6 2 10,0
Westerwaldkreis 7243 10 588 149 6818 276 83 41,1 41,1 6 10,3
KS Frankenthal 2111 2 35 51 1989 71 18 36,9 36,9 1 6,9
KS Kaiserslautern 3612 4 289 112 3263 237 47 47,0 44,1 2 7,4
KS Koblenz 4447 2 144 135 4161 151 19 16,7 16,7 3 9,5
KS Landau i.d.Pf. 1647 2 168 35 1546 66 7 14,9 14,9 0 0,0
KS Ludwigshafen 10352 10 208 325 9548 479 135 78,4 78,4 10 23,5
KS Mainz 9919 19 383 204 9131 584 119 54,4 54,4 13 26,0
KS Neustadt a.d.W. 1675 2 115 38 1587 50 19 35,7 35,7 2 11,6
KS Pirmasens 1395 5 161 54 1284 57 13 32,3 32,3 4 29,8
KS Speyer 2801 1 52 84 2630 87 16 31,6 31,6 1 6,6
KS Trier 2703 11 126 29 2574 100 37 33,2 33,2 1 3,8
KS Worms 4165 0 227 90 3856 219 51 61,0 61,0 8 34,9
KS Zweibrücken 787 3 73 9 721 57 16 46,8 46,8 2 19,0
Rheinland-Pfalz 152555 154 8769 3724 142525 # 6306 1295 31,6 31,3 152 12,7
Beitrag teilen