CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2

CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2: Aktuelle Fallzahlen für Rheinland-Pfalz von Donnerstag, 27. Mai 2021, um 14:10 Uhr

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit Beginn der Pandemie gab es 152.147 laborbestätigte Infektionen im Land – das sind 264 mehr als am Vortag (151.883). 7.157 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert (Vortag: 7.323). 8.723 Personen wurden seit Beginn der Pandemie ins Krankenhaus gebracht (Vortag: 8.713). 3.719 Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben – 3 mehr als am Vortag (3.716). Die landesweite Inzidenz sinkt auf 36,0.

Kreis, Stand 27.5.2021 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Gemeldet, die letzten 7 Tage
Gesamt Differenz zum
Vortag
Hospitali-siert Verstor-ben GenesenA aktuelle FälleB Gesamt pro
100.000C
pro
100.000 (+USAF)D
Gesamt,
≥ 60 Jahre
pro
100.000,
≥ 60 Jahre
Ahrweiler 4394 6 190 51 4013 330 67 51,5 51,5 4 9,5
Altenkirchen 4844 17 406 100 4507 237 55 42,7 42,7 4 10,4
Alzey-Worms 4959 10 294 117 4650 192 53 40,9 40,9 12 32,7
Bad Dürkheim 4389 10 301 149 4099 141 33 24,9 24,9 4 9,3
Bad Kreuznach 5861 11 315 140 5448 273 48 30,3 30,3 9 18,3
Bernkastel-Wittlich 2978 11 272 61 2778 139 33 29,3 28,9 5 14,5
Birkenfeld 3340 9 295 92 3071 177 32 39,5 38,3 6 22,8
Bitburg-Prüm 3314 5 161 30 3135 149 21 21,2 20,5 8 28,5
Cochem-Zell 1914 8 148 58 1800 56 22 35,8 35,8 5 25,0
Donnersbergkreis 2534 4 194 65 2372 97 14 18,6 18,4 4 17,6
Germersheim 5462 5 360 125 5187 150 19 14,7 14,7 2 5,6
Kaiserslautern 3846 7 231 76 3567 203 39 36,8 31,5 14 44,3
Kusel 2190 9 196 66 2021 103 24 34,2 32,4 1 4,3
Mainz-Bingen 7308 10 357 216 6660 432 56 26,5 26,5 3 5,0
Mayen-Koblenz 7178 4 265 160 6685 333 53 24,7 24,7 7 11,0
Neuwied 8062 7 277 126 7656 280 58 31,7 31,7 4 7,3
Rhein-Hunsrück 3687 11 370 100 3453 134 27 26,2 26,2 3 9,4
Rhein-Lahn-Kreis 3961 0 340 98 3724 139 22 18,0 18,0 3 7,8
Rhein-Pfalz-Kreis 6553 12 152 225 6101 227 65 42,0 42,0 11 23,6
Südliche Weinstr. 3648 0 370 114 3367 167 19 17,2 17,2 0 0,0
Südwestpfalz 2639 4 274 84 2413 142 25 26,4 26,0 6 18,6
Trier-Saarburg 4390 2 248 95 4109 186 37 24,8 24,7 1 2,4
Vulkaneifel 2009 5 159 61 1847 101 24 39,6 39,6 3 15,0
Westerwaldkreis 7217 8 587 149 6743 325 84 41,6 41,6 8 13,8
KS Frankenthal 2107 1 34 51 1973 83 18 36,9 36,9 1 6,9
KS Kaiserslautern 3593 15 287 112 3219 262 56 56,0 52,5 2 7,4
KS Koblenz 4440 1 144 134 4150 156 23 20,2 20,2 1 3,2
KS Landau i.d.Pf. 1640 1 168 35 1528 77 3 6,4 6,4 0 0,0
KS Ludwigshafen 10326 14 200 323 9445 558 157 91,1 91,1 10 23,5
KS Mainz 9885 30 377 202 9005 678 122 55,8 55,8 12 24,0
KS Neustadt a.d.W. 1670 6 115 38 1573 59 17 31,9 31,9 3 17,5
KS Pirmasens 1389 1 160 54 1270 65 15 37,3 37,3 3 22,3
KS Speyer 2797 7 52 84 2617 96 18 35,6 35,6 1 6,6
KS Trier 2687 2 125 29 2556 102 28 25,1 25,1 0 0,0
KS Worms 4156 9 226 90 3820 246 75 89,8 89,8 9 39,3
KS Zweibrücken 780 2 73 9 709 62 11 32,2 32,2 1 9,5
Rheinland-Pfalz 152147 264 8723 3719 141271 # 7157 1473 36,0 35,6 170 14,2
Beitrag teilen