CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2

CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2: Aktuelle Fallzahlen für Rheinland-Pfalz von Samstag, 22. Mai 2021, um 11:10 Uhr

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit Beginn der Pandemie gab es 151.159 laborbestätigte Infektionen im Land – das sind 203 mehr als am Vortag (150.956). 8.861 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert (Vortag: 9.433). 8.647 Personen wurden seit Beginn der Pandemie ins Krankenhaus gebracht (Vortag: 8.639), 3.695 Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben – 1 mehr als am Vortag (3.694). Die landesweite Inzidenz sinkt auf 56,0.

Kreis, Stand 22.5.2021 Gesamt Differenz zum Hospitali-siert Verstor-ben GenesenA aktuelle FälleB Gesamt pro pro Gesamt, pro
Vortag 100.000C 100.000 (+USAF)D ≥ 60 Jahre 100.000,00
        ≥ 60 Jahre
Ahrweiler 4360 10 188 49 3955 356 78 60 60 4 9,5
Altenkirchen 4803 4 400 98 4371 334 88 68,3 68,3 7 18,1
Alzey-Worms 4918 6 286 117 4566 235 58 44,7 44,7 9 24,6
Bad Dürkheim 4367 7 301 149 4013 205 46 34,7 34,7 6 14
Bad Kreuznach 5830 4 313 139 5344 347 98 61,9 61,9 12 24,4
Bernkastel-Wittlich 2955 9 270 61 2720 174 58 51,6 50,8 5 14,5
Birkenfeld 3320 5 290 91 2982 247 78 96,4 93,2 15 57,1
Bitburg-Prüm 3303 6 160 30 3076 197 47 47,4 45,9 10 35,7
Cochem-Zell 1893 1 145 57 1786 50 13 21,2 21,2 5 25
Donnersbergkreis 2525 4 194 65 2323 137 41 54,4 53,9 2 8,8
Germersheim 5449 5 358 125 5100 224 34 26,4 26,4 0 0
Kaiserslautern 3821 10 230 75 3492 254 59 55,7 47,6 8 25,3
Kusel 2173 6 196 66 1975 132 28 39,9 37,8 4 17,3
Mainz-Bingen 7272 19 354 216 6532 524 141 66,7 66,7 11 18,4
Mayen-Koblenz 7144 6 259 159 6604 381 87 40,6 40,6 10 15,7
Neuwied 8032 17 276 120 7545 367 73 39,9 39,9 7 12,8
Rhein-Hunsrück 3663 0 370 100 3415 148 40 38,8 38,8 3 9,4
Rhein-Lahn-Kreis 3949 2 338 97 3668 184 55 45 45 4 10,5
Rhein-Pfalz-Kreis 6518 -1 148 224 5965 329 80 51,7 51,7 13 27,9
Südliche Weinstr. 3632 0 369 114 3282 236 61 55,2 55,2 4 11,6
Südwestpfalz 2630 6 273 83 2365 182 71 74,9 73,9 12 37,2
Trier-Saarburg 4358 3 248 94 4032 232 57 38,2 38,1 5 11,8
Vulkaneifel 1995 2 159 61 1824 110 46 75,9 75,8 4 20
Westerwaldkreis 7156 2 582 148 6589 419 123 60,9 60,9 13 22,4
KS Frankenthal 2091 1 34 51 1950 90 31 63,6 63,6 2 13,9
KS Kaiserslautern 3562 23 284 111 3125 326 96 96 90 7 26,1
KS Koblenz 4424 2 143 134 4105 185 39 34,2 34,2 2 6,3
KS Landau i.d.Pf. 1637 0 168 35 1491 111 25 53,3 53,3 3 24,8
KS Ludwigshafen 10221 13 198 322 9271 628 195 113,2 113,2 22 51,7
KS Mainz 9797 9 369 202 8828 767 138 63,1 63,1 20 40
KS Neustadt a.d.W. 1656 1 115 38 1539 79 17 31,9 31,9 3 17,5
KS Pirmasens 1382 2 159 54 1238 90 33 82 82 4 29,8
KS Speyer 2785 1 51 83 2584 118 23 45,5 45,5 3 19,7
KS Trier 2663 2 125 29 2510 124 28 25,1 25,1 3 11,4
KS Worms 4103 14 221 89 3742 272 91 108,9 108,9 18 78,5
KS Zweibrücken 772 2 73 9 696 67 17 49,7 49,7 0 0
Rheinland-Pfalz 151159 203 8647 3695 138603 # 8861 2293 56 55,5 260 21,7

 

Beitrag teilen