CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2

CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2: Aktuelle Fallzahlen für Rheinland-Pfalz von Montag, 17. Mai 2021, um 14:10 Uhr

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit Beginn der Pandemie gab es 149.247 laborbestätigte Infektionen im Land – das sind 169 mehr als am Vortag (149.078). 10.350 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert (Vortag: 11.109). 8.513 Personen wurden seit Beginn der Pandemie ins Krankenhaus gebracht (Vortag: 8.503), 3652 Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben – 6 mehr als am Vortag (3.646). Die landesweite Inzidenz sinkt auf 73,8.

Kreis, Stand 17.5.2021 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Gemeldet, die letzten 7 Tage
Gesamt Differenz zum
Vortag
Hospitali-siert Verstor-ben GenesenA aktuelle FälleB Gesamt pro
100.000C
pro
100.000 (+USAF)D
Gesamt,
≥ 60 Jahre
pro
100.000,
≥ 60 Jahre
Ahrweiler 4328 5 185 48 3897 383 86 66,1 66,1 12 28,5
Altenkirchen 4732 10 396 97 4240 395 103 80,0 80,0 13 33,7
Alzey-Worms 4863 3 285 117 4461 285 83 64,0 64,0 13 35,5
Bad Dürkheim 4327 6 301 149 3943 235 63 47,5 47,5 7 16,3
Bad Kreuznach 5762 14 310 137 5186 439 132 83,4 83,4 16 32,5
Bernkastel-Wittlich 2912 6 257 61 2641 210 63 56,0 55,2 3 8,7
Birkenfeld 3253 4 285 89 2899 265 79 97,6 94,4 11 41,9
Bitburg-Prüm 3258 3 156 26 3013 219 55 55,5 53,7 12 42,8
Cochem-Zell 1879 0 144 55 1756 68 19 31,0 30,9 7 35,0
Donnersbergkreis 2485 0 193 64 2263 158 32 42,5 42,1 8 35,2
Germersheim 5418 0 356 125 5027 266 102 79,1 79,1 15 42,2
Kaiserslautern 3761 0 219 73 3368 320 81 76,4 65,4 7 22,1
Kusel 2147 1 193 65 1912 170 48 68,4 64,8 7 30,3
Mainz-Bingen 7144 9 345 212 6382 550 151 71,4 71,4 14 23,4
Mayen-Koblenz 7093 11 253 156 6463 474 131 61,1 61,1 17 26,8
Neuwied 7960 1 275 118 7381 461 160 87,5 87,5 26 47,6
Rhein-Hunsrück 3632 2 368 97 3330 205 74 71,7 71,7 7 22,0
Rhein-Lahn-Kreis 3904 11 335 96 3608 200 68 55,6 55,6 5 13,1
Rhein-Pfalz-Kreis 6447 4 142 224 5846 377 104 67,3 67,3 10 21,4
Südliche Weinstr. 3580 6 365 113 3165 302 90 81,4 81,4 14 40,4
Südwestpfalz 2565 2 268 82 2316 167 59 62,2 61,4 12 37,2
Trier-Saarburg 4315 10 247 93 3950 272 76 50,9 50,8 14 32,9
Vulkaneifel 1965 2 158 61 1807 97 55 90,7 90,7 4 20,0
Westerwaldkreis 7049 10 572 148 6378 523 142 70,3 70,3 23 39,7
KS Frankenthal 2055 3 33 51 1912 92 37 75,9 75,9 3 20,8
KS Kaiserslautern 3467 2 272 109 3012 346 83 83,0 77,8 8 29,8
KS Koblenz 4413 8 139 130 4037 246 67 58,7 58,7 3 9,5
KS Landau i.d.Pf. 1614 2 167 36 1441 137 36 76,8 76,8 5 41,3
KS Ludwigshafen 10074 18 193 322 9024 728 251 145,7 145,7 24 56,4
KS Mainz 9674 4 360 200 8580 894 223 102,0 101,9 18 36,0
KS Neustadt a.d.W. 1638 0 114 38 1509 91 23 43,2 43,2 5 29,1
KS Pirmasens 1350 -2 159 53 1210 87 21 52,2 52,2 6 44,6
KS Speyer 2770 3 50 83 2524 163 56 110,8 110,7 8 52,5
KS Trier 2639 4 124 29 2443 167 43 38,6 38,5 8 30,4
KS Worms 4018 7 221 89 3650 279 94 112,5 112,5 9 39,3
KS Zweibrücken 756 0 73 6 671 79 32 93,6 93,5 3 28,5
Rheinland-Pfalz 149247 169 8513 3652 135245 # 10350 3022 73,8 73,1 377 31,5
Beitrag teilen