CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2

CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2: Aktuelle Fallzahlen für Rheinland-Pfalz vom Mittwoch, 12. Mai 2021, um 14:10 Uhr

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit Beginn der Pandemie gab es 147.441 laborbestätigte Infektionen im Land – das sind 763 mehr als am Vortag (146.678). 13.330 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert (Vortag: 13.221). 8.408 Personen wurden seit Beginn der Pandemie ins Krankenhaus gebracht (Vortag: 8.392), 3.631 Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben – 2 mehr als am Vortag (3.629). Die landesweite Inzidenz sinkt auf 92,1.

Kreis, Stand 12.5.2021 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Gemeldet, die letzten 7 Tage
Gesamt Differenz zum
Vortag
Hospitali-siert Verstor-ben GenesenA aktuelle FälleB Gesamt pro
100.000C
pro
100.000 (+USAF)D
Gesamt,
≥ 60 Jahre
pro
100.000,
≥ 60 Jahre
Ahrweiler 4265 16 184 48 3809 408 111 85,3 85,3 13 30,9
Altenkirchen 4672 26 391 97 4124 451 168 130,4 130,4 25 64,8
Alzey-Worms 4822 19 280 117 4346 359 118 91,0 91,0 21 57,3
Bad Dürkheim 4290 16 301 148 3832 310 108 81,4 81,4 7 16,3
Bad Kreuznach 5685 27 305 134 4974 577 148 93,5 93,5 27 54,8
Bernkastel-Wittlich 2859 8 256 61 2520 278 56 49,8 49,1 8 23,2
Birkenfeld 3190 9 280 88 2811 291 88 108,7 105,2 14 53,3
Bitburg-Prüm 3218 10 154 24 2891 303 80 80,8 78,1 13 46,4
Cochem-Zell 1864 6 143 54 1735 75 21 34,2 34,2 7 35,0
Donnersbergkreis 2471 5 192 63 2149 259 54 71,7 71,0 12 52,8
Germersheim 5373 30 349 125 4879 369 126 97,7 97,7 15 42,2
Kaiserslautern 3722 29 213 73 3246 403 117 110,4 94,4 9 28,5
Kusel 2108 17 193 65 1852 191 59 84,0 79,6 14 60,7
Mainz-Bingen 7054 39 343 209 6151 694 161 76,2 76,1 17 28,4
Mayen-Koblenz 7016 49 251 156 6071 789 180 83,9 83,9 32 50,4
Neuwied 7854 30 272 118 7176 560 163 89,2 89,2 31 56,8
Rhein-Hunsrück 3594 27 367 97 3232 265 76 73,7 73,7 9 28,3
Rhein-Lahn-Kreis 3862 20 331 96 3528 238 85 69,5 69,5 8 20,9
Rhein-Pfalz-Kreis 6375 25 141 223 5610 542 135 87,3 87,3 12 25,7
Südliche Weinstr. 3538 34 360 113 3039 386 106 95,9 95,9 21 60,7
Südwestpfalz 2531 14 266 82 2269 180 62 65,4 64,5 9 27,9
Trier-Saarburg 4269 16 247 93 3873 303 104 69,6 69,5 16 37,7
Vulkaneifel 1930 15 157 61 1772 97 35 57,7 57,7 2 10,0
Westerwaldkreis 6955 34 563 148 6148 659 204 101,0 101,0 34 58,6
KS Frankenthal 2035 11 30 51 1823 161 32 65,6 65,6 3 20,8
KS Kaiserslautern 3410 11 264 109 2857 444 137 137,0 128,5 19 70,7
KS Koblenz 4369 23 137 130 3846 393 91 79,8 79,8 13 41,0
KS Landau i.d.Pf. 1588 8 167 36 1394 158 43 91,7 91,7 4 33,0
KS Ludwigshafen 9942 56 181 321 8673 948 301 174,7 174,7 31 72,9
KS Mainz 9559 63 359 195 8226 1138 276 126,3 126,2 27 54,0
KS Neustadt a.d.W. 1630 14 114 38 1473 119 42 78,9 78,8 7 40,8
KS Pirmasens 1343 8 158 53 1182 108 41 101,9 101,9 11 81,8
KS Speyer 2733 9 45 82 2431 220 52 102,8 102,8 4 26,2
KS Trier 2609 13 124 28 2370 211 47 42,1 42,1 1 3,8
KS Worms 3967 19 219 89 3530 348 110 131,7 131,7 10 43,6
KS Zweibrücken 739 7 71 6 638 95 32 93,6 93,5 7 66,4
Rheinland-Pfalz 147441 763 8408 3631 130480 # 13330 3769 92,1 91,2 513 42,9
Beitrag teilen