CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2

CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2: Aktuelle Fallzahlen für Rheinland-Pfalz vom Sonntag 09. Mai 2021, um 11:13 Uhr

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit Beginn der Pandemie gab es 145.704 laborbestätigte Infektionen im Land – das sind 448 mehr als am Vortag (145.256). 14.196 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert (Vortag: 14.718). 8.303 Personen wurden seit Beginn der Pandemie ins Krankenhaus gebracht (Vortag: 8.292), 3.614 Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben – 1 mehr als am Vortag (3.613). Die landesweite Inzidenz steigt auf 99,8.

Kreis, Stand 9.5.2021 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Gemeldet, die letzten 7 Tage
Gesamt Differenz zum
Vortag
Hospitalisiert Verstorben GenesenA aktuelle FälleB Gesamt pro
100.000C
pro
100.000 (+USAF)D
Gesamt,
≥ 60 Jahre
pro
100.000,
≥ 60 Jahre
Ahrweiler 4229 27 180 48 3750 431 111 85,3 85,3 13 30,9
Altenkirchen 4616 39 387 97 4049 470 195 151,4 151,4 34 88,1
Alzey-Worms 4755 1 275 117 4284 354 106 81,7 81,7 15 40,9
Bad Dürkheim 4249 27 298 148 3761 340 118 88,9 88,9 12 27,9
Bad Kreuznach 5621 5 303 134 4892 595 173 109,3 109,2 30 60,9
Bernkastel-Wittlich 2846 10 254 61 2468 317 84 74,7 73,6 12 34,8
Birkenfeld 3171 17 276 87 2734 350 105 129,7 125,5 15 57,1
Bitburg-Prüm 3190 27 151 24 2845 321 89 89,8 86,9 16 57,1
Cochem-Zell 1856 3 141 54 1727 75 33 53,8 53,7 10 50,0
Donnersbergkreis 2448 20 191 61 2063 324 58 77,0 76,3 16 70,4
Germersheim 5310 26 346 125 4804 381 107 82,9 82,9 14 39,4
Kaiserslautern 3670 13 210 73 3158 439 123 116,1 99,3 14 44,3
Kusel 2086 15 189 65 1820 201 65 92,6 87,7 11 47,7
Mainz-Bingen 6972 10 339 206 6044 722 151 71,4 71,4 18 30,0
Mayen-Koblenz 6920 5 246 156 5957 807 204 95,1 95,1 46 72,4
Neuwied 7799 15 270 118 7040 641 195 106,7 106,7 36 66,0
Rhein-Hunsrück 3557 5 367 97 3167 293 86 83,4 83,4 17 53,5
Rhein-Lahn-Kreis 3824 23 330 96 3484 244 83 67,9 67,9 9 23,5
Rhein-Pfalz-Kreis 6309 18 139 221 5501 587 153 99,0 99,0 15 32,2
Südliche Weinstr. 3479 14 355 113 2963 403 106 95,9 95,9 16 46,2
Südwestpfalz 2505 3 264 82 2236 187 69 72,8 71,8 9 27,9
Trier-Saarburg 4225 15 247 93 3819 313 120 80,3 80,2 10 23,5
Vulkaneifel 1907 1 156 59 1744 104 21 34,6 34,6 2 10,0
Westerwaldkreis 6855 22 551 148 6027 680 243 120,4 120,4 31 53,5
KS Frankenthal 2011 1 30 51 1783 177 24 49,2 49,2 1 6,9
KS Kaiserslautern 3368 15 259 108 2761 499 156 156,0 146,3 16 59,6
KS Koblenz 4324 15 132 128 3781 415 116 101,7 101,7 9 28,4
KS Landau i.d.Pf. 1556 3 166 36 1364 156 48 102,4 102,4 7 57,8
KS Ludwigshafen 9764 9 178 320 8426 1018 280 162,6 162,5 38 89,3
KS Mainz 9426 17 354 194 8049 1183 312 142,7 142,6 33 66,1
KS Neustadt a.d.W. 1606 8 113 37 1452 117 44 82,6 82,6 3 17,5
KS Pirmasens 1329 0 155 53 1152 124 47 116,8 116,8 8 59,5
KS Speyer 2718 10 45 82 2379 257 76 150,3 150,3 7 45,9
KS Trier 2586 6 124 28 2342 216 68 61,0 60,9 2 7,6
KS Worms 3894 1 214 88 3459 347 89 106,5 106,5 8 34,9
KS Zweibrücken 723 2 68 6 609 108 26 76,0 76,0 6 57,0
Rheinland-Pfalz 145704 448 8303 3614 127894 # 14196 4084 99,8 98,8 559 46,7
Beitrag teilen