CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2

CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2: Aktuelle Fallzahlen für Rheinland-Pfalz von Freitag, 30. April 2021, um 14:10 Uhr

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit Beginn der Pandemie gab es 140.433 laborbestätigte Infektionen im Land – das sind 731 mehr als am Vortag (139.702). 16.755 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert (Vortag: 16.789). 8.024 Personen wurden seit Beginn der Pandemie ins Krankenhaus gebracht (Vortag: 7.970), 3.561 Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben – 8 mehr als am Vortag (3.553). Die landesweite Inzidenz sinkt auf 124,5.

Kreis, Stand 30.4.2021 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Gemeldet, die letzten 7 Tage
Gesamt Differenz zum
Vortag
Hospitalisiert Verstorben GenesenA aktuelle FälleB Gesamt pro
100.000C
pro
100.000 (+USAF)D
Gesamt,
≥ 60 Jahre
pro
100.000,
≥ 60 Jahre
Ahrweiler 4081 15 173 48 3587 446 166 127,6 127,6 10 23,8
Altenkirchen 4373 32 364 96 3837 440 185 143,6 143,6 23 59,6
Alzey-Worms 4610 37 267 115 4023 472 159 122,6 122,6 21 57,3
Bad Dürkheim 4105 20 296 148 3526 431 127 95,7 95,7 23 53,5
Bad Kreuznach 5385 20 279 133 4623 629 227 143,4 143,3 27 54,8
Bernkastel-Wittlich 2731 13 238 61 2304 366 139 123,6 121,8 17 49,2
Birkenfeld 3007 10 262 86 2598 323 121 149,5 144,6 23 87,5
Bitburg-Prüm 3075 15 146 24 2762 289 130 131,2 126,9 21 74,9
Cochem-Zell 1815 9 140 52 1653 110 27 44,0 44,0 8 40,0
Donnersbergkreis 2359 27 176 59 1892 408 140 185,9 184,1 22 96,8
Germersheim 5180 18 332 124 4536 520 181 140,3 140,3 19 53,5
Kaiserslautern 3524 33 200 72 2986 466 161 151,9 129,9 36 113,9
Kusel 1997 27 185 64 1740 193 85 121,0 114,7 14 60,7
Mainz-Bingen 6776 23 331 205 5761 810 215 101,7 101,6 31 51,7
Mayen-Koblenz 6712 65 232 153 5362 1197 300 139,9 139,9 52 81,9
Neuwied 7542 42 256 116 6624 802 231 126,4 126,4 26 47,6
Rhein-Hunsrück 3440 30 361 91 2997 352 113 109,5 109,5 25 78,6
Rhein-Lahn-Kreis 3723 24 323 96 3274 353 116 94,9 94,9 17 44,5
Rhein-Pfalz-Kreis 6098 2 127 218 5188 692 186 120,3 120,3 28 60,1
Südliche Weinstr. 3326 28 345 113 2818 395 181 163,8 163,8 33 95,3
Südwestpfalz 2419 8 261 81 2128 210 70 73,8 72,8 10 31,0
Trier-Saarburg 4069 24 244 89 3608 372 103 68,9 68,9 16 37,7
Vulkaneifel 1879 5 154 58 1675 146 38 62,7 62,6 4 20,0
Westerwaldkreis 6488 11 538 143 5649 696 234 115,9 115,9 32 55,2
KS Frankenthal 1969 0 28 51 1677 241 49 100,5 100,5 6 41,6
KS Kaiserslautern 3175 22 253 107 2580 488 140 140,0 131,3 33 122,9
KS Koblenz 4212 36 131 129 3481 602 152 133,3 133,3 18 56,7
KS Landau i.d.Pf. 1494 7 164 35 1271 188 63 134,4 134,4 12 99,1
KS Ludwigshafen 9412 4 175 317 7751 1344 278 161,4 161,4 33 77,6
KS Mainz 9070 53 339 190 7590 1290 335 153,3 153,1 25 50,0
KS Neustadt a.d.W. 1552 11 111 37 1388 127 40 75,1 75,1 9 52,4
KS Pirmasens 1275 6 153 52 1061 162 48 119,3 119,3 8 59,5
KS Speyer 2616 0 42 81 2221 314 69 136,5 136,4 7 45,9
KS Trier 2502 18 121 24 2182 296 92 82,5 82,5 11 41,7
KS Worms 3758 29 209 88 3205 465 147 176,0 176,0 11 48,0
KS Zweibrücken 684 7 68 5 559 120 50 146,2 146,2 5 47,5
Rheinland-Pfalz 140433 731 8024 3561 120117 # 16755 5098 124,5 123,4 716 59,8
Beitrag teilen