CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2

CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2: Aktuelle Fallzahlen für Rheinland-Pfalz vom Donnerstag, 29. April 2021, um 14:10 Uhr

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit Beginn der Pandemie gab es 139.702 laborbestätigte Infektionen im Land – das sind 987 mehr als am Vortag (138.715). 16.789 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert (Vortag: 16.302). 7.970 Personen wurden seit Beginn der Pandemie ins Krankenhaus gebracht (Vortag: 7.925), 3.553 Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben – 9 mehr als am Vortag (3.544). Die landesweite Inzidenz sinkt auf 132,4.

Kreis, Stand 29.4.2021 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Gemeldet, die letzten 7 Tage
Gesamt Differenz zum
Vortag
Hospitali-siert Verstor-ben GenesenA aktuelle FälleB Gesamt pro
100.000C
pro
100.000 (+USAF)D
Gesamt,
≥ 60 Jahre
pro
100.000,
≥ 60 Jahre
Ahrweiler 4066 33 170 48 3488 530 168 129,1 129,1 7 16,6
Altenkirchen 4341 30 361 96 3813 432 182 141,3 141,3 20 51,8
Alzey-Worms 4573 18 265 114 4009 450 153 118,0 117,9 24 65,5
Bad Dürkheim 4085 16 295 148 3504 433 129 97,2 97,2 25 58,2
Bad Kreuznach 5365 50 275 130 4610 625 240 151,6 151,6 25 50,8
Bernkastel-Wittlich 2718 18 237 61 2286 371 151 134,2 132,3 19 55,0
Birkenfeld 2997 34 262 86 2583 328 132 163,1 157,8 24 91,3
Bitburg-Prüm 3060 37 145 24 2746 290 134 135,3 130,8 19 67,8
Cochem-Zell 1806 5 140 52 1643 111 24 39,1 39,1 7 35,0
Donnersbergkreis 2332 21 173 59 1877 396 132 175,2 173,6 23 101,2
Germersheim 5162 30 330 123 4493 546 186 144,2 144,2 18 50,7
Kaiserslautern 3491 33 197 72 2974 445 156 147,2 125,9 33 104,4
Kusel 1970 17 182 64 1734 172 73 104,0 98,5 9 39,0
Mainz-Bingen 6753 59 329 204 5751 798 238 112,6 112,5 32 53,4
Mayen-Koblenz 6647 42 232 153 5338 1156 305 142,2 142,2 51 80,3
Neuwied 7500 65 254 116 6582 802 288 157,5 157,5 30 55,0
Rhein-Hunsrück 3410 13 360 91 2982 337 110 106,6 106,6 26 81,8
Rhein-Lahn-Kreis 3699 12 323 96 3249 354 114 93,2 93,2 16 41,8
Rhein-Pfalz-Kreis 6096 52 127 218 5156 722 214 138,4 138,4 32 68,6
Südliche Weinstr. 3298 48 343 112 2801 385 171 154,7 154,7 30 86,7
Südwestpfalz 2411 19 259 81 2120 210 75 79,1 78,1 12 37,2
Trier-Saarburg 4045 21 244 89 3587 369 100 66,9 66,9 16 37,7
Vulkaneifel 1874 4 154 58 1663 153 45 74,2 74,2 6 30,1
Westerwaldkreis 6477 37 536 143 5612 722 283 140,2 140,2 36 62,1
KS Frankenthal 1969 15 28 51 1675 243 72 147,7 147,7 12 83,1
KS Kaiserslautern 3153 25 253 107 2554 492 157 157,0 147,2 31 115,4
KS Koblenz 4176 30 130 129 3470 577 156 136,8 136,8 19 59,9
KS Landau i.d.Pf. 1487 21 161 34 1264 189 64 136,5 136,5 11 90,9
KS Ludwigshafen 9408 58 175 317 7706 1385 331 192,2 192,1 43 101,1
KS Mainz 9017 65 334 190 7554 1273 355 162,4 162,3 27 54,0
KS Neustadt a.d.W. 1541 5 108 37 1381 123 37 69,5 69,5 7 40,8
KS Pirmasens 1269 8 152 52 1056 161 47 116,8 116,8 6 44,6
KS Speyer 2616 19 42 81 2202 333 99 195,8 195,8 12 78,7
KS Trier 2484 5 118 24 2162 298 82 73,5 73,5 10 37,9
KS Worms 3729 17 208 88 3178 463 160 191,5 191,5 13 56,7
KS Zweibrücken 677 5 68 5 557 115 56 163,8 163,7 7 66,4
Rheinland-Pfalz 139702 987 7970 3553 119360 # 16789 5419 132,4 131,1 738 61,7
Beitrag teilen