CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2

CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2: Aktuelle Fallzahlen für Rheinland-Pfalz von Montag, 26. April 2021, um 14:15 Uhr –

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit Beginn der Pandemie gab es 136.749 laborbestätigte Infektionen im Land – das sind 495 mehr als am Vortag (136.254). 15.574 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert (Vortag: 15.695). 7.851 Personen wurden seit Beginn der Pandemie ins Krankenhaus gebracht (Vortag: 7.811), 3.528 Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben – 13 mehr als am Vortag (3.515). Die landesweite Inzidenz sinkt auf 139,8.

Kreis, Stand 26.4.2021 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Gemeldet, die letzten 7 Tage
Gesamt Differenz zum
Vortag
Hospitalisiert Verstorben GenesenA aktuelle FälleB Gesamt pro
100.000C
pro
100.000 (+USAF)D
Gesamt,
≥ 60 Jahre
pro
100.000,
≥ 60 Jahre
Ahrweiler 3986 19 169 48 3425 513 147 113,0 113,0 10 23,8
Altenkirchen 4249 27 354 94 3727 428 163 126,5 126,5 23 59,6
Alzey-Worms 4489 14 260 114 3940 435 175 134,9 134,9 30 81,9
Bad Dürkheim 4013 7 293 147 3457 409 159 119,8 119,8 20 46,5
Bad Kreuznach 5225 18 274 130 4561 534 210 132,6 132,6 35 71,1
Bernkastel-Wittlich 2637 2 235 61 2244 332 157 139,6 137,6 13 37,7
Birkenfeld 2925 3 261 84 2526 315 131 161,8 156,6 28 106,5
Bitburg-Prüm 2996 31 139 23 2709 264 120 121,1 117,1 12 42,8
Cochem-Zell 1789 -1 139 51 1625 113 38 61,9 61,9 11 55,0
Donnersbergkreis 2247 4 170 57 1846 344 163 216,4 214,3 40 176,0
Germersheim 5046 6 327 123 4437 486 201 155,8 155,8 26 73,2
Kaiserslautern 3394 23 192 72 2923 399 121 114,2 97,6 25 79,1
Kusel 1933 11 177 64 1714 155 74 105,4 99,9 15 65,0
Mainz-Bingen 6615 16 329 203 5702 710 273 129,1 129,1 33 55,1
Mayen-Koblenz 6501 57 228 150 5273 1078 352 164,2 164,2 38 59,8
Neuwied 7369 33 250 115 6441 813 306 167,4 167,4 43 78,8
Rhein-Hunsrück 3353 2 355 89 2940 324 132 128,0 128,0 28 88,1
Rhein-Lahn-Kreis 3650 6 317 96 3178 376 164 134,1 134,1 22 57,5
Rhein-Pfalz-Kreis 5962 0 125 218 5095 649 186 120,3 120,3 23 49,3
Südliche Weinstr. 3186 5 336 112 2765 309 129 116,7 116,7 22 63,6
Südwestpfalz 2367 2 256 80 2094 193 76 80,1 79,1 8 24,8
Trier-Saarburg 3995 11 244 89 3537 369 134 89,7 89,6 17 40,0
Vulkaneifel 1860 9 152 58 1623 179 66 108,8 108,8 7 35,1
Westerwaldkreis 6351 55 530 141 5526 684 299 148,1 148,1 40 69,0
KS Frankenthal 1932 0 28 51 1663 218 80 164,1 164,1 13 90,1
KS Kaiserslautern 3074 37 245 106 2516 452 176 175,9 165,0 20 74,5
KS Koblenz 4076 27 128 128 3441 507 137 120,1 120,1 16 50,4
KS Landau i.d.Pf. 1449 1 160 34 1249 166 70 149,3 149,3 5 41,3
KS Ludwigshafen 9202 0 174 317 7588 1297 338 196,2 196,2 46 108,2
KS Mainz 8803 18 320 189 7504 1110 409 187,1 187,0 38 76,1
KS Neustadt a.d.W. 1524 6 106 36 1359 129 47 88,2 88,2 10 58,2
KS Pirmasens 1248 1 148 51 1045 152 60 149,1 149,1 6 44,6
KS Speyer 2570 0 42 81 2183 306 107 211,6 211,6 15 98,4
KS Trier 2433 20 118 24 2137 272 93 83,4 83,4 16 60,7
KS Worms 3645 20 204 87 3102 456 178 213,1 213,1 16 69,8
KS Zweibrücken 655 5 66 5 552 98 53 155,0 154,9 9 85,4
Rheinland-Pfalz 136749 495 7851 3528 117647 # 15574 5724 139,8 138,5 779 65,1
Beitrag teilen