CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2

CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2: Aktuelle Fallzahlen für Rheinland-Pfalz am Donnerstag, 22. April 2021, um 14:10 Uhr

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit Beginn der Pandemie gab es 133.928 laborbestätigte Infektionen im Land – das sind 1.158 mehr als am Vortag (132.770). 15.418 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert (Vortag: 14.771). 7.757 Personen wurden seit Beginn der Pandemie ins Krankenhaus gebracht (Vortag: 7.730), 3.504 Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben – 15 mehr als am Vortag (3.489). Die landesweite Inzidenz steigt auf 142,4.

Kreis, Stand 22.4.2021 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Gemeldet, die letzten 7 Tage
Gesamt Differenz zum
Vortag
Hospitali-siert Verstor-ben GenesenA aktuelle FälleB Gesamt pro
100.000C
pro
100.000 (+USAF)D
Gesamt,
≥ 60 Jahre
pro
100.000,
≥ 60 Jahre
Ahrweiler 3891 34 169 48 3377 466 145 111,5 111,5 16 38,0
Altenkirchen 4156 25 351 94 3637 425 138 107,1 107,1 25 64,8
Alzey-Worms 4405 30 256 114 3848 443 191 147,3 147,2 25 68,2
Bad Dürkheim 3945 39 292 145 3392 408 181 136,4 136,4 17 39,5
Bad Kreuznach 5125 37 271 130 4494 501 210 132,6 132,6 40 81,2
Bernkastel-Wittlich 2566 32 224 60 2205 301 147 130,7 128,8 10 29,0
Birkenfeld 2851 18 257 84 2497 270 112 138,4 133,9 25 95,1
Bitburg-Prüm 2915 23 137 23 2686 206 76 76,7 74,2 4 14,3
Cochem-Zell 1780 9 138 51 1604 125 51 83,1 83,0 14 70,0
Donnersbergkreis 2175 53 167 56 1820 299 153 203,1 201,2 42 184,8
Germersheim 4965 43 322 123 4278 564 212 164,3 164,3 33 92,9
Kaiserslautern 3329 24 190 70 2899 360 122 115,1 98,5 18 56,9
Kusel 1887 19 176 63 1686 138 57 81,2 76,9 12 52,0
Mainz-Bingen 6510 55 329 203 5561 746 281 132,9 132,8 35 58,4
Mayen-Koblenz 6317 66 227 148 5124 1045 367 171,1 171,1 43 67,7
Neuwied 7211 86 244 113 6238 860 334 182,7 182,7 55 100,8
Rhein-Hunsrück 3286 26 354 89 2870 327 123 119,2 119,2 32 100,6
Rhein-Lahn-Kreis 3577 28 313 95 3098 384 154 125,9 125,9 21 54,9
Rhein-Pfalz-Kreis 5886 59 125 218 4972 696 210 135,8 135,8 25 53,6
Südliche Weinstr. 3123 23 328 109 2710 304 117 105,9 105,9 29 83,8
Südwestpfalz 2334 12 254 79 2048 207 69 72,8 71,8 11 34,1
Trier-Saarburg 3926 26 244 89 3445 392 148 99,1 99,0 12 28,2
Vulkaneifel 1829 10 149 58 1596 175 68 112,1 112,1 8 40,1
Westerwaldkreis 6162 24 516 140 5367 655 271 134,2 134,2 32 55,2
KS Frankenthal 1894 20 28 51 1637 206 85 174,3 174,3 14 97,0
KS Kaiserslautern 2986 29 242 103 2488 395 153 153,0 143,5 14 52,1
KS Koblenz 3984 17 126 126 3383 475 144 126,3 126,3 22 69,4
KS Landau i.d.Pf. 1412 22 157 34 1219 159 65 138,6 138,6 9 74,3
KS Ludwigshafen 9065 102 174 317 7386 1362 460 267,0 267,0 67 157,5
KS Mainz 8650 78 319 188 7329 1133 448 205,0 204,8 48 96,1
KS Neustadt a.d.W. 1495 8 105 36 1330 129 50 93,9 93,9 11 64,1
KS Pirmasens 1222 11 147 50 1023 149 72 179,0 178,9 8 59,5
KS Speyer 2516 18 42 81 2127 308 101 199,8 199,7 16 105,0
KS Trier 2388 11 117 24 2085 279 113 101,3 101,3 14 53,1
KS Worms 3545 35 201 87 3009 449 171 204,7 204,7 15 65,4
KS Zweibrücken 620 6 66 5 538 77 30 87,7 87,7 3 28,5
Rheinland-Pfalz 133928 1158 7757 3504 115006 # 15418 5829 142,4 141,0 825 68,9
Beitrag teilen