CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2: Aktuelle Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2: Aktuelle Fallzahlen für Rheinland-Pfalz am Freitag, 16. April 2021, um 14:10 Uhr

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit Beginn der Pandemie gab es 128.808 laborbestätigte Infektionen im Land – das sind 1.132 mehr als am Vortag (127.676). 14.145 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert (Vortag: 13.638). 7.597 Personen wurden seit Beginn der Pandemie ins Krankenhaus gebracht (Vortag: 7.563), 3.447 Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben – 13 mehr als am Vortag (3.434). Die landesweite Inzidenz steigt auf 139,2.

Kreis, Stand 16.4.2021 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Gemeldet, die letzten 7 Tage
Gesamt Differenz zum
Vortag
Hospitali-siert Verstor-ben GenesenA aktuelle FälleB Gesamt pro
100.000C
pro
100.000 (+USAF)D
Gesamt,
≥ 60 Jahre
pro
100.000,
≥ 60 Jahre
Ahrweiler 3755 24 167 48 3290 417 147 113,0 113,0 24 57,0
Altenkirchen 4047 38 347 92 3456 499 218 169,2 169,2 20 51,8
Alzey-Worms 4250 55 249 112 3710 428 171 131,9 131,8 14 38,2
Bad Dürkheim 3766 27 290 144 3287 335 141 106,3 106,3 23 53,5
Bad Kreuznach 4942 28 265 130 4361 451 207 130,7 130,7 30 60,9
Bernkastel-Wittlich 2443 24 220 59 2157 227 118 104,9 103,4 20 57,9
Birkenfeld 2748 23 251 83 2422 243 119 147,0 142,3 15 57,1
Bitburg-Prüm 2814 0 134 23 2541 250 46 46,4 44,9 9 32,1
Cochem-Zell 1733 6 136 51 1566 116 49 79,8 79,8 10 50,0
Donnersbergkreis 2025 18 160 55 1751 219 111 147,4 146,0 24 105,6
Germersheim 4786 31 308 120 4095 571 211 163,5 163,5 26 73,2
Kaiserslautern 3215 20 186 70 2834 311 135 127,4 108,9 25 79,1
Kusel 1832 5 176 61 1644 127 45 64,1 60,7 6 26,0
Mainz-Bingen 6277 55 327 201 5387 689 270 127,7 127,6 29 48,4
Mayen-Koblenz 6003 69 225 145 4939 919 354 165,1 165,1 54 85,0
Neuwied 6958 81 222 112 6030 816 371 202,9 202,9 74 135,6
Rhein-Hunsrück 3180 51 343 84 2778 318 127 123,1 123,1 33 103,8
Rhein-Lahn-Kreis 3439 20 308 94 2983 362 155 126,7 126,7 19 49,7
Rhein-Pfalz-Kreis 5706 40 125 216 4791 699 201 130,0 130,0 28 60,1
Südliche Weinstr. 3018 25 322 107 2628 283 120 108,6 108,6 38 109,8
Südwestpfalz 2275 20 246 77 1987 211 93 98,1 96,8 29 89,9
Trier-Saarburg 3783 26 243 88 3378 317 127 85,0 84,9 14 32,9
Vulkaneifel 1770 9 146 58 1544 168 72 118,7 118,7 7 35,1
Westerwaldkreis 5922 45 506 135 5168 619 258 127,8 127,8 38 65,5
KS Frankenthal 1812 11 28 50 1597 165 53 108,7 108,7 7 48,5
KS Kaiserslautern 2839 12 242 102 2452 285 139 139,0 130,3 20 74,5
KS Koblenz 3858 42 121 122 3314 422 181 158,7 158,7 30 94,6
KS Landau i.d.Pf. 1348 19 151 34 1184 130 50 106,7 106,6 13 107,4
KS Ludwigshafen 8675 90 174 312 7119 1244 437 253,7 253,7 65 152,8
KS Mainz 8267 85 318 185 7093 989 435 199,0 198,9 61 122,1
KS Neustadt a.d.W. 1447 9 102 35 1289 123 45 84,5 84,5 7 40,8
KS Pirmasens 1166 34 141 50 986 130 65 161,6 161,5 9 66,9
KS Speyer 2433 19 42 80 2030 323 85 168,1 168,1 9 59,0
KS Trier 2283 22 114 23 2034 226 105 94,1 94,1 10 37,9
KS Worms 3399 40 197 85 2864 450 207 247,8 247,8 30 130,9
KS Zweibrücken 594 9 65 4 527 63 30 87,7 87,7 3 28,5
Rheinland-Pfalz 128808 1132 7597 3447 111216 # 14145 5698 139,2 137,9 873 73,0
Beitrag teilen