CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2

CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2: Aktuelle Fallzahlen für Rheinland-Pfalz am Dienstag, 06. April 2021, um 14:10 Uhr

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit Beginn der Pandemie gab es 120.110 laborbestätigte Infektionen im Land – das sind 382 mehr als am Vortag (119.728). 11.465 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert (Vortag: 11.588). 7.284 Personen wurden seit Beginn der Pandemie ins Krankenhaus gebracht (Vortag: 7.236), 3.353 Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben – 10 mehr als am Vortag (3.343). Die landesweite Inzidenz sinkt auf 95,9.

Weitere offizielle Corona-Meldedaten aus Rheinland-Pfalz auf der Homepage des LUA. Heute finden Sie dort eine aktualisierte Übersicht über das Vorkommen von Coronavirus-Mutationen in Rheinland-Pfalz.

            Kreis, Stand 6.4.2021 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Gemeldet, die letzten 7 Tage
Gesamt Differenz zum
Vortag
Hospitalisiert Verstorben GenesenA aktuelle FälleB Gesamt pro
100.000C
pro
100.000 (+USAF)D
Gesamt,
≥ 60 Jahre
pro
100.000,
≥ 60 Jahre
Ahrweiler 3542 16 164 46 3181 315 117 89,9 89,9 23 54,7
Altenkirchen 3726 28 332 87 3052 587 179 139,0 139,0 26 67,4
Alzey-Worms 3967 10 244 109 3428 430 122 94,1 94,0 17 46,4
Bad Dürkheim 3551 4 281 142 3155 254 78 58,8 58,8 15 34,9
Bad Kreuznach 4679 12 258 127 4213 339 111 70,1 70,1 18 36,6
Bernkastel-Wittlich 2270 1 213 57 2111 102 49 43,6 42,9 8 23,2
Birkenfeld 2589 7 246 82 2275 232 78 96,4 93,2 12 45,7
Bitburg-Prüm 2724 4 131 22 2421 281 104 105,0 101,5 14 49,9
Cochem-Zell 1655 2 134 51 1514 90 31 50,5 50,5 5 25,0
Donnersbergkreis 1879 3 153 55 1649 175 56 74,3 73,6 12 52,8
Germersheim 4429 2 288 115 3855 459 197 152,7 152,7 47 132,4
Kaiserslautern 3004 7 175 67 2736 201 70 66,1 56,5 6 19,0
Kusel 1751 2 171 60 1586 105 38 54,1 51,3 9 39,0
Mainz-Bingen 5837 17 313 200 5175 462 188 88,9 88,9 26 43,4
Mayen-Koblenz 5441 21 218 140 4570 731 256 119,4 119,4 44 69,3
Neuwied 6439 12 195 106 5510 823 284 155,4 155,4 43 78,8
Rhein-Hunsrück 2971 3 329 82 2642 247 85 82,4 82,4 18 56,6
Rhein-Lahn-Kreis 3200 20 296 92 2824 284 115 94,0 94,0 11 28,8
Rhein-Pfalz-Kreis 5384 26 125 207 4597 580 169 109,3 109,3 32 68,6
Südliche Weinstr. 2840 1 306 104 2524 212 82 74,2 74,2 14 40,4
Südwestpfalz 2136 2 228 71 1863 202 63 66,4 65,6 20 62,0
Trier-Saarburg 3556 14 239 86 3236 234 64 42,8 42,8 7 16,5
Vulkaneifel 1667 2 142 57 1433 177 55 90,7 90,7 4 20,0
Westerwaldkreis 5529 28 481 130 4799 600 223 110,4 110,4 36 62,1
KS Frankenthal 1728 1 28 48 1507 173 34 69,7 69,7 5 34,6
KS Kaiserslautern 2633 11 231 99 2406 128 61 61,0 57,2 10 37,2
KS Koblenz 3582 11 117 119 3113 350 106 92,9 92,9 17 53,6
KS Landau i.d.Pf. 1259 2 138 34 1133 92 39 83,2 83,2 7 57,8
KS Ludwigshafen 8042 40 174 306 6752 984 292 169,5 169,5 37 87,0
KS Mainz 7590 23 301 180 6843 567 220 100,7 100,6 29 58,0
KS Neustadt a.d.W. 1369 -1 101 34 1239 96 41 77,0 77,0 3 17,5
KS Pirmasens 1077 1 134 50 909 118 33 82,0 82,0 5 37,2
KS Speyer 2299 20 41 80 1957 262 82 162,2 162,2 16 105,0
KS Trier 2127 15 112 22 1941 164 53 47,5 47,5 7 26,6
KS Worms 3093 14 183 82 2637 374 139 166,4 166,4 15 65,4
KS Zweibrücken 545 1 62 4 506 35 12 35,1 35,1 3 28,5
Rheinland-Pfalz 120.110 382 7.284 3.353 105.292 11.465 3.926 95,9 95,0 621 51,9
Beitrag teilen