CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2: Aktuelle Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2: Aktuelle Fallzahlen für Rheinland-Pfalz vom 31. März 2021, um 14:10 Uhr

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit Beginn der Pandemie gab es 116.777 laborbestätigte Infektionen im Land – das sind 870 mehr als am Vortag (115.907). 10.807 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert (Vortag: 10.208). 7.120 Personen wurden seit Beginn der Pandemie ins Krankenhaus gebracht (Vortag: 7.099), 3.328 Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben – 6 mehr als am Vortag (3.322). Die landesweite Inzidenz sinkt auf 113,6.

Kreis, Stand 31.3.2021 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Gemeldet, die letzten 7 Tage
Gesamt Differenz zum
Vortag
Hospitalisiert Verstorben GenesenA aktuelle FälleB Gesamt pro
100.000C
pro
100.000 (+USAF)D
Gesamt,
≥ 60 Jahre
pro
100.000,
≥ 60 Jahre
Ahrweiler 3431 6 164 46 3087 298 82 63,0 63,0 12 28,5
Altenkirchen 3547 3 322 87 2848 612 215 166,9 166,9 35 90,7
Alzey-Worms 3864 39 240 109 3326 429 210 161,9 161,9 31 84,6
Bad Dürkheim 3485 18 278 140 3074 271 121 91,2 91,2 22 51,2
Bad Kreuznach 4599 32 257 126 4172 301 159 100,4 100,4 38 77,2
Bernkastel-Wittlich 2225 6 209 57 2074 94 22 19,6 19,3 5 14,5
Birkenfeld 2527 24 239 82 2224 221 110 135,9 131,5 15 57,1
Bitburg-Prüm 2626 15 128 21 2372 233 93 93,9 90,8 9 32,1
Cochem-Zell 1629 12 131 49 1509 71 39 63,5 63,5 10 50,0
Donnersbergkreis 1842 19 151 55 1594 193 78 103,6 102,6 12 52,8
Germersheim 4283 59 274 115 3685 483 210 162,8 162,8 52 146,5
Kaiserslautern 2946 14 171 67 2701 178 74 69,8 59,7 6 19,0
Kusel 1719 11 167 59 1556 104 41 58,4 55,3 3 13,0
Mainz-Bingen 5682 33 310 196 5096 390 194 91,8 91,7 27 45,1
Mayen-Koblenz 5215 80 216 139 4447 629 313 146,0 146,0 36 56,7
Neuwied 6197 42 186 105 5341 751 380 207,9 207,9 45 82,5
Rhein-Hunsrück 2886 17 319 82 2579 225 93 90,1 90,1 26 81,8
Rhein-Lahn-Kreis 3100 19 290 92 2742 266 111 90,8 90,8 21 54,9
Rhein-Pfalz-Kreis 5253 41 125 207 4496 550 203 131,3 131,3 31 66,5
Südliche Weinstr. 2767 24 300 104 2467 196 85 76,9 76,9 10 28,9
Südwestpfalz 2091 23 223 70 1769 252 86 90,7 89,5 21 65,1
Trier-Saarburg 3491 16 235 85 3149 257 80 53,5 53,5 9 21,2
Vulkaneifel 1634 22 142 57 1407 170 94 155,0 155,0 7 35,1
Westerwaldkreis 5334 62 452 127 4602 605 259 128,3 128,3 56 96,6
KS Frankenthal 1701 7 28 48 1445 208 39 80,0 80,0 4 27,7
KS Kaiserslautern 2583 12 228 99 2375 109 48 48,0 45,0 11 41,0
KS Koblenz 3483 21 116 117 3023 343 144 126,3 126,3 25 78,8
KS Landau i.d.Pf. 1221 9 137 34 1115 72 39 83,2 83,2 13 107,4
KS Ludwigshafen 7794 55 174 304 6655 835 314 182,3 182,3 53 124,6
KS Mainz 7424 56 291 178 6732 514 264 120,8 120,7 33 66,1
KS Neustadt adW 1333 7 98 34 1224 75 35 65,7 65,7 6 34,9
KS Pirmasens 1055 18 133 50 868 137 58 144,2 144,1 12 89,3
KS Speyer 2235 19 41 80 1948 207 109 215,6 215,6 20 131,2
KS Trier 2077 10 111 22 1887 168 54 48,4 48,4 9 34,2
KS Worms 2961 15 173 81 2559 321 174 208,3 208,3 18 78,5
KS Zweibrücken 537 4 61 4 494 39 20 58,5 58,5 6 57,0
Rheinland-Pfalz 116777 870 7120 3328 102642 10807 4650 113,6 112,5 749 62,6

Das könnte dich auch interessieren …