CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2: Aktuelle Fallzahlen für Rheinland-Pfalz
CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2: Aktuelle Fallzahlen für Rheinland-Pfalz Stand vom 29. März 2021, um 14:10 Uhr
Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit Beginn der Pandemie gab es 115.299 laborbestätigte Infektionen im Land – das sind 668 mehr als am Vortag (114.631). 9.966 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert (Vortag: 9.625). 7.045 Personen wurden seit Beginn der Pandemie ins Krankenhaus gebracht (Vortag: 7.024), 3.313 Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben – 7 mehr als am Vortag (3.306). Die landesweite Inzidenz steigt auf 113,9.
| Kreis, Stand 29.3.2021 | Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie | Gemeldet, die letzten 7 Tage | |||||||||
| Gesamt | Differenz zum Vortag |
Hospitali-siert | Verstor-ben | GenesenA | aktuelle FälleB | Gesamt | pro 100.000C |
pro 100.000 (+USAF)D |
Gesamt, ≥ 60 Jahre |
pro 100.000, ≥ 60 Jahre |
|
| Ahrweiler | 3421 | 20 | 163 | 46 | 3049 | 326 | 104 | 79,9 | 79,9 | 16 | 38,0 |
| Altenkirchen | 3524 | 55 | 316 | 86 | 2777 | 661 | 273 | 211,9 | 211,9 | 50 | 129,5 |
| Alzey-Worms | 3802 | 29 | 238 | 109 | 3315 | 378 | 222 | 171,2 | 171,1 | 23 | 62,8 |
| Bad Dürkheim | 3445 | 11 | 273 | 139 | 3061 | 245 | 135 | 101,8 | 101,7 | 23 | 53,5 |
| Bad Kreuznach | 4550 | 15 | 256 | 126 | 4159 | 265 | 165 | 104,2 | 104,2 | 40 | 81,2 |
| Bernkastel-Wittlich | 2218 | 2 | 208 | 57 | 2057 | 104 | 28 | 24,9 | 24,5 | 4 | 11,6 |
| Birkenfeld | 2490 | 0 | 239 | 82 | 2213 | 195 | 112 | 138,4 | 133,9 | 14 | 53,3 |
| Bitburg-Prüm | 2587 | 5 | 127 | 21 | 2348 | 218 | 86 | 86,8 | 83,9 | 8 | 28,5 |
| Cochem-Zell | 1617 | 7 | 131 | 49 | 1508 | 60 | 48 | 78,2 | 78,2 | 11 | 55,0 |
| Donnersbergkreis | 1815 | 2 | 150 | 55 | 1587 | 173 | 64 | 85,0 | 84,2 | 8 | 35,2 |
| Germersheim | 4208 | 3 | 262 | 111 | 3650 | 447 | 208 | 161,2 | 161,2 | 42 | 118,3 |
| LK Kaiserslautern | 2920 | 6 | 169 | 67 | 2699 | 154 | 78 | 73,6 | 62,9 | 9 | 28,5 |
| Kusel | 1703 | 6 | 166 | 59 | 1547 | 97 | 41 | 58,4 | 55,3 | 2 | 8,7 |
| Mainz-Bingen | 5613 | 4 | 308 | 195 | 5076 | 342 | 198 | 93,7 | 93,6 | 24 | 40,1 |
| Mayen-Koblenz | 5105 | 80 | 215 | 139 | 4425 | 541 | 281 | 131,0 | 131,0 | 38 | 59,8 |
| Neuwied | 6100 | 44 | 181 | 104 | 5295 | 701 | 387 | 211,7 | 211,7 | 59 | 108,1 |
| Rhein-Hunsrück | 2848 | 18 | 312 | 81 | 2564 | 203 | 103 | 99,8 | 99,8 | 25 | 78,6 |
| Rhein-Lahn-Kreis | 3061 | 9 | 289 | 92 | 2729 | 240 | 114 | 93,2 | 93,2 | 19 | 49,7 |
| Rhein-Pfalz-Kreis | 5184 | 51 | 125 | 207 | 4472 | 505 | 197 | 127,4 | 127,4 | 26 | 55,8 |
| Südliche Weinstr. | 2728 | 17 | 294 | 104 | 2448 | 176 | 79 | 71,5 | 71,5 | 10 | 28,9 |
| Südwestpfalz | 2063 | 1 | 220 | 69 | 1747 | 247 | 95 | 100,2 | 98,9 | 19 | 58,9 |
| Trier-Saarburg | 3469 | 32 | 233 | 85 | 3134 | 250 | 82 | 54,9 | 54,8 | 10 | 23,5 |
| Vulkaneifel | 1607 | 11 | 140 | 57 | 1402 | 148 | 85 | 140,2 | 140,1 | 7 | 35,1 |
| Westerwaldkreis | 5242 | 50 | 447 | 126 | 4558 | 558 | 239 | 118,4 | 118,4 | 40 | 69,0 |
| Frankenthal | 1689 | 12 | 28 | 48 | 1433 | 208 | 51 | 104,6 | 104,6 | 7 | 48,5 |
| KS Kaiserslautern | 2565 | 6 | 227 | 98 | 2369 | 98 | 42 | 42,0 | 39,4 | 8 | 29,8 |
| KS Koblenz | 3444 | 31 | 116 | 117 | 3016 | 311 | 148 | 129,8 | 129,8 | 30 | 94,6 |
| Landau i.d.Pfalz | 1205 | 5 | 136 | 34 | 1113 | 58 | 29 | 61,9 | 61,9 | 10 | 82,6 |
| KS Ludwigshafen | 7690 | 55 | 174 | 304 | 6635 | 751 | 299 | 173,6 | 173,6 | 38 | 89,3 |
| KS Mainz | 7317 | 8 | 288 | 177 | 6707 | 433 | 230 | 105,2 | 105,1 | 29 | 58,0 |
| Neustadt Weinst. | 1318 | 2 | 98 | 34 | 1220 | 64 | 32 | 60,1 | 60,1 | 7 | 40,8 |
| Pirmasens | 1033 | 0 | 133 | 50 | 852 | 131 | 58 | 144,2 | 144,1 | 12 | 89,3 |
| Speyer | 2205 | 26 | 41 | 80 | 1946 | 179 | 101 | 199,8 | 199,7 | 17 | 111,5 |
| KS Trier | 2058 | 20 | 110 | 21 | 1875 | 162 | 51 | 45,7 | 45,7 | 8 | 30,4 |
| Worms | 2923 | 21 | 172 | 80 | 2547 | 296 | 179 | 214,3 | 214,3 | 18 | 78,5 |
| Zweibrücken | 532 | 4 | 60 | 4 | 487 | 41 | 19 | 55,6 | 55,5 | 5 | 47,5 |
| Rheinland-Pfalz | 115299 | 668 | 7045 | 3313 | 102020 | 9966 | 4663 | 113,9 | 112,8 | 716 | 59,8 |
Anmerkung zur Inzidenz der Menschen über 60 Jahre: Das Risiko, durch eine SARS-CoV-2 Infektion schwer zu erkranken und daran sogar zu versterben steigt ab einem Alter von 60 Jahren sprunghaft an, so dass bei den über 85-Jährigen im Durchschnitt jeder 4. Infizierte auch daran verstirbt. Bei Abwägung der Chancen und Risiken einer schrittweisen Öffnung der Gesellschaft einerseits und dem individuellen Schutz der Gesundheit andererseits ist es daher von besonderer Bedeutung, die Ausbreitung von Infektionen in der Altersgruppe über 60 Jahren zu kontrollieren. Die gesonderte Ausweisung der 7-Tages-Inzidenz für Menschen im Alter von 60 Jahren und älter durch das Landesuntersuchungsamt gibt zusätzliche Information für die Beurteilung der Wirksamkeit und damit der Steuerung von Infektionsschutzmaßnahmen im Hinblick auf diese besonders vulnerable Gruppe. Gleichzeitig erhalten die Bürger einen weiteren Zielparameter für den Erfolg ihres gemeinschaftlichen Hygienehandelns in den Kommunen.
















