CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus
CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus
Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 114.631 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 3.306 Todesfälle und 101.700 genesene Fälle. 9.625 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.
| Landkreis | Bisher bekannt | Todesfälle | Genesen | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 (+ USAF) |
| Ahrweiler | 3401 | 46 | 3041 | 75,3 | 75,3 |
| Altenkirchen | 3469 | 86 | 2750 | 222,8 | 222,8 |
| Alzey-Worms | 3773 | 109 | 3305 | 154,2 | 154,2 |
| Bad Dürkheim | 3434 | 139 | 3052 | 96,5 | 96,5 |
| Bad Kreuznach | 4535 | 125 | 4153 | 94,7 | 94,7 |
| Bernkastel-Wittlich | 2216 | 57 | 2047 | 23,1 | 22,8 |
| Birkenfeld | 2490 | 82 | 2207 | 138,4 | 133,9 |
| Bitburg-Prüm | 2582 | 21 | 2346 | 89,8 | 86,9 |
| Cochem-Zell | 1610 | 49 | 1508 | 68,4 | 68,4 |
| Donnersbergkreis | 1813 | 55 | 1585 | 92,9 | 92 |
| Germersheim | 4205 | 111 | 3641 | 161,2 | 161,2 |
| Kaiserslautern | 2914 | 66 | 2698 | 86,8 | 74,2 |
| Kusel | 1697 | 59 | 1546 | 49,8 | 47,2 |
| Mainz-Bingen | 5609 | 195 | 5063 | 98,9 | 98,8 |
| Mayen-Koblenz | 5025 | 139 | 4412 | 103,5 | 103,5 |
| Neuwied | 6056 | 104 | 5267 | 195,8 | 195,8 |
| Rhein-Hunsrück | 2830 | 81 | 2555 | 83,4 | 83,4 |
| Rhein-Lahn-Kreis | 3052 | 92 | 2721 | 94,9 | 94,9 |
| Rhein-Pfalz-Kreis | 5133 | 207 | 4461 | 99,6 | 99,6 |
| Südliche Weinstr. | 2711 | 104 | 2443 | 57 | 57 |
| Südwestpfalz | 2062 | 69 | 1731 | 100,2 | 98,9 |
| Trier-Saarburg | 3437 | 85 | 3119 | 42,2 | 42,1 |
| Vulkaneifel | 1596 | 57 | 1401 | 125,3 | 125,3 |
| Westerwaldkreis | 5192 | 125 | 4534 | 101,5 | 101,5 |
| Stadt | |||||
| Frankenthal | 1677 | 48 | 1429 | 84,1 | 84,1 |
| Kaiserslautern | 2559 | 98 | 2359 | 42 | 39,4 |
| Koblenz | 3413 | 117 | 3013 | 111,4 | 111,4 |
| Landau i.d.Pfalz | 1200 | 34 | 1108 | 51,2 | 51,2 |
| Ludwigshafen | 7635 | 304 | 6615 | 164,9 | 164,9 |
| Mainz | 7309 | 173 | 6697 | 107,5 | 107,4 |
| Neustadt Weinst. | 1316 | 34 | 1216 | 73,2 | 73,2 |
| Pirmasens | 1033 | 50 | 844 | 144,2 | 144,1 |
| Speyer | 2179 | 80 | 1944 | 156,2 | 156,2 |
| Trier | 2038 | 21 | 1870 | 36,8 | 36,7 |
| Worms | 2902 | 80 | 2533 | 202,3 | 202,3 |
| Zweibrücken | 528 | 4 | 486 | 43,9 | 43,8 |
| Rheinland-Pfalz | 114.631 | 3.306 | 101.700 | 106 | 105 |
















