CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus – Landkreise Altenkirchen und Neuwied an der Spitze
CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus
Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 111.766 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 3.285 Todesfälle und 100.470 genesene Fälle. 8.011 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.
| Landkreis | Bisher bekannt | Todesfälle | Genesen | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 (+ USAF) |
| Ahrweiler | 3348 | 46 | 2969 | 67,6 | 67,6 |
| Altenkirchen | 3274 | 82 | 2645 | 174,7 | 174,7 |
| Alzey-Worms | 3630 | 109 | 3286 | 104,9 | 104,8 |
| Bad Dürkheim | 3350 | 139 | 3011 | 66,3 | 66,3 |
| Bad Kreuznach | 4440 | 122 | 4137 | 73,3 | 73,3 |
| Bernkastel-Wittlich | 2200 | 57 | 2027 | 28,4 | 28 |
| Birkenfeld | 2409 | 82 | 2170 | 81,5 | 78,9 |
| Bitburg-Prüm | 2517 | 21 | 2323 | 66,6 | 64,4 |
| Cochem-Zell | 1584 | 48 | 1497 | 34,2 | 34,2 |
| Donnersbergkreis | 1755 | 54 | 1563 | 74,3 | 73,6 |
| Germersheim | 4073 | 111 | 3565 | 121,7 | 121,7 |
| Kaiserslautern | 2869 | 65 | 2696 | 65,1 | 55,7 |
| Kusel | 1674 | 59 | 1541 | 57 | 54 |
| Mainz-Bingen | 5478 | 195 | 5006 | 54,9 | 54,8 |
| Mayen-Koblenz | 4879 | 138 | 4359 | 72,3 | 72,3 |
| Neuwied | 5817 | 104 | 5190 | 161,9 | 161,9 |
| Rhein-Hunsrück | 2771 | 81 | 2523 | 67,9 | 67,9 |
| Rhein-Lahn-Kreis | 2977 | 92 | 2658 | 80,1 | 80,1 |
| Rhein-Pfalz-Kreis | 5046 | 206 | 4418 | 93,8 | 93,8 |
| Südliche Weinstr. | 2663 | 104 | 2409 | 42,5 | 42,5 |
| Südwestpfalz | 1999 | 69 | 1697 | 89,6 | 88,5 |
| Trier-Saarburg | 3399 | 84 | 3084 | 54,9 | 54,8 |
| Vulkaneifel | 1540 | 57 | 1384 | 95,6 | 95,6 |
| Westerwaldkreis | 5055 | 125 | 4466 | 111,4 | 111,4 |
| Stadt | |||||
| Frankenthal | 1660 | 46 | 1418 | 112,8 | 112,8 |
| Kaiserslautern | 2534 | 94 | 2341 | 35 | 32,8 |
| Koblenz | 3316 | 117 | 2990 | 77,2 | 77,2 |
| Landau i.d.Pfalz | 1179 | 34 | 1091 | 34,1 | 34,1 |
| Ludwigshafen | 7465 | 304 | 6571 | 159,6 | 159,6 |
| Mainz | 7151 | 171 | 6634 | 67,3 | 67,2 |
| Neustadt Weinst. | 1293 | 34 | 1208 | 54,4 | 54,4 |
| Pirmasens | 996 | 50 | 814 | 104,4 | 104,4 |
| Speyer | 2121 | 80 | 1930 | 132,5 | 132,5 |
| Trier | 2012 | 21 | 1855 | 39,5 | 39,4 |
| Worms | 2775 | 80 | 2517 | 116,1 | 116,1 |
| Zweibrücken | 517 | 4 | 477 | 32,2 | 32,2 |
| Rheinland-Pfalz | 111.766 | 3.285 | 100.470 | 84,1 | 83,3 |




















