CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus
CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus: Reproduktionszahl zu Corona-Infektionen
Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 103.120 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 3.133 Todesfälle und 94.183 genesene Fälle. 5.804 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.
Landkreis | Bisher bekannt | Todesfälle | Genesen | Verdacht auf VOC | VOC | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 (+ USAF) |
Ahrweiler | 3031 | 44 | 2685 | 75 | 5 | 78,4 | 78,4 |
Altenkirchen | 2624 | 68 | 2224 | 106 | 9 | 114,1 | 114,1 |
Alzey-Worms | 3367 | 105 | 3111 | 53 | 4 | 41,6 | 41,6 |
Bad Dürkheim | 3156 | 133 | 2923 | 2 | 11 | 24,9 | 24,9 |
Bad Kreuznach | 4237 | 120 | 3925 | 8 | 49 | 37,9 | 37,9 |
Bernkastel-Wittlich | 2071 | 57 | 1902 | 21 | 0 | 9,8 | 9,6 |
Birkenfeld | 2249 | 78 | 1956 | 2 | 3 | 54,4 | 52,6 |
Bitburg-Prüm | 2350 | 21 | 2106 | 25 | 39 | 40,4 | 39 |
Cochem-Zell | 1537 | 46 | 1385 | 0 | 7 | 45,6 | 45,6 |
Donnersbergkreis | 1606 | 49 | 1476 | 2 | 0 | 26,6 | 26,3 |
Germersheim | 3637 | 102 | 3120 | 46 | 40 | 144,2 | 144,2 |
Kaiserslautern | 2744 | 61 | 2615 | 0 | 0 | 15,1 | 12,9 |
Kusel | 1594 | 59 | 1502 | 0 | 0 | 14,2 | 13,5 |
Mainz-Bingen | 5175 | 183 | 4784 | 89 | 7 | 43,5 | 43,5 |
Mayen-Koblenz | 4503 | 134 | 4080 | 13 | 60 | 54,1 | 54,1 |
Neuwied | 5194 | 100 | 4801 | 15 | 28 | 79,9 | 79,9 |
Rhein-Hunsrück | 2589 | 78 | 2291 | 0 | 8 | 63 | 63 |
Rhein-Lahn-Kreis | 2714 | 90 | 2380 | 123 | 0 | 67,9 | 67,9 |
Rhein-Pfalz-Kreis | 4650 | 200 | 4219 | 39 | 5 | 51,1 | 51,1 |
Südliche Weinstr. | 2477 | 98 | 2267 | 3 | 2 | 29,9 | 29,9 |
Südwestpfalz | 1741 | 61 | 1585 | 1 | 1 | 36,9 | 36,4 |
Trier-Saarburg | 3151 | 81 | 2896 | 45 | 52 | 35,5 | 35,4 |
Vulkaneifel | 1434 | 56 | 1270 | 0 | 15 | 46,2 | 46,2 |
Westerwaldkreis | 4522 | 119 | 4146 | 63 | 12 | 41,1 | 41,1 |
Stadt | |||||||
Frankenthal | 1466 | 39 | 1334 | 10 | 2 | 49,2 | 49,2 |
Kaiserslautern | 2425 | 78 | 2290 | 0 | 1 | 17 | 15,9 |
Koblenz | 3105 | 112 | 2846 | 11 | 38 | 46,5 | 46,5 |
Landau i.d.Pfalz | 1118 | 31 | 1047 | 0 | 4 | 19,2 | 19,2 |
Ludwigshafen | 6898 | 297 | 6309 | 66 | 14 | 65 | 65 |
Mainz | 6763 | 168 | 6435 | 72 | 8 | 30,7 | 30,6 |
Neustadt Weinst. | 1205 | 33 | 1106 | 1 | 10 | 24,4 | 24,4 |
Pirmasens | 855 | 50 | 754 | 1 | 0 | 59,7 | 59,6 |
Speyer | 2016 | 78 | 1863 | 26 | 0 | 41,5 | 41,5 |
Trier | 1865 | 21 | 1743 | 9 | 19 | 23,3 | 23,3 |
Worms | 2571 | 80 | 2368 | 35 | 4 | 47,9 | 47,9 |
Zweibrücken | 480 | 3 | 439 | 3 | 0 | 49,7 | 49,7 |
Rheinland-Pfalz | 103.120 | 3.133 | 94.183 | 965 | 457 | 48,5 | 48,1 |
Reproduktionszahl zu Corona-Infektionen
Die aktuellste Schätzung des Robert Koch-Instituts für die 7-Tages-Reproduktionszahl für Rheinland-Pfalz wird mit 0,84 angegeben; die aktuellste Angabe für den Bund liegt bei 0,94. Die Reproduktionszahl beschreibt, wie viele Menschen pro Infektiösem durchschnittlich angesteckt werden. Ein Wert von 1 zeigt an, dass – im Durchschnitt – jede betroffene Person eine weitere ansteckt.
Einen Überblick über alle Maßnahmen der Landesregierung bietet die Internetseite www.corona.rlp.de.