CORONA-RHEINLAND-PFALZ – Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus
CORONA-RHEINLAND-PFALZ – Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus: Zweihunderttausendste Erstimpfung und Impfvorschau
Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 101.817 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 3.089 Todesfälle und 92.645 genesene Fälle. 6.083 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.
Landkreis | Bisher bekannt | Todesfälle | Genesen | Verdacht auf VOC | VOC | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 (+ USAF) |
Ahrweiler | 2962 | 44 | 2599 | 58 | 4 | 79,9 | 79,9 |
Altenkirchen | 2538 | 64 | 2158 | 92 | 6 | 127,3 | 127,3 |
Alzey-Worms | 3332 | 104 | 3067 | 51 | 1 | 46,3 | 46,3 |
Bad Dürkheim | 3136 | 128 | 2861 | 8 | 10 | 24,9 | 24,9 |
Bad Kreuznach | 4196 | 119 | 3879 | 8 | 47 | 60,6 | 60,6 |
Bernkastel-Wittlich | 2064 | 57 | 1878 | 17 | 0 | 45,3 | 44,7 |
Birkenfeld | 2224 | 78 | 1915 | 8 | 3 | 112,4 | 108,8 |
Bitburg-Prüm | 2320 | 21 | 2079 | 77 | 47 | 72,7 | 70,3 |
Cochem-Zell | 1520 | 44 | 1343 | 1 | 7 | 35,8 | 35,8 |
Donnersbergkreis | 1586 | 49 | 1444 | 10 | 0 | 17,3 | 17,1 |
Germersheim | 3502 | 100 | 3058 | 60 | 1 | 110,8 | 110,8 |
Kaiserslautern | 2735 | 59 | 2589 | 1 | 0 | 32,1 | 27,4 |
Kusel | 1590 | 58 | 1488 | 0 | 0 | 19,9 | 18,9 |
Mainz-Bingen | 5109 | 183 | 4740 | 47 | 32 | 35,5 | 35,5 |
Mayen-Koblenz | 4423 | 131 | 4031 | 17 | 54 | 37,3 | 37,3 |
Neuwied | 5126 | 99 | 4737 | 16 | 29 | 82,6 | 82,6 |
Rhein-Hunsrück | 2554 | 73 | 2215 | 0 | 5 | 99,8 | 99,8 |
Rhein-Lahn-Kreis | 2663 | 88 | 2328 | 136 | 1 | 89,1 | 89,1 |
Rhein-Pfalz-Kreis | 4599 | 199 | 4139 | 29 | 5 | 44,6 | 44,6 |
Südliche Weinstr. | 2446 | 97 | 2223 | 14 | 2 | 29 | 29 |
Südwestpfalz | 1718 | 61 | 1562 | 0 | 1 | 35,9 | 35,4 |
Trier-Saarburg | 3112 | 80 | 2834 | 27 | 56 | 48,2 | 48,1 |
Vulkaneifel | 1415 | 56 | 1222 | 15 | 15 | 75,9 | 75,8 |
Westerwaldkreis | 4471 | 119 | 4065 | 54 | 4 | 55,5 | 55,5 |
Stadt | |||||||
Frankenthal | 1453 | 39 | 1307 | 9 | 2 | 63,6 | 63,6 |
Kaiserslautern | 2410 | 78 | 2270 | 0 | 0 | 17 | 15,9 |
Koblenz | 3061 | 108 | 2800 | 14 | 29 | 35,9 | 35,9 |
Landau i.d.Pfalz | 1111 | 31 | 1025 | 0 | 4 | 32 | 32 |
Ludwigshafen | 6828 | 296 | 6230 | 43 | 14 | 60,4 | 60,4 |
Mainz | 6715 | 167 | 6382 | 35 | 18 | 22,4 | 22,4 |
Neustadt Weinst. | 1197 | 29 | 1085 | 3 | 8 | 56,3 | 56,3 |
Pirmasens | 838 | 50 | 742 | 1 | 0 | 52,2 | 52,2 |
Speyer | 2002 | 77 | 1848 | 21 | 0 | 41,5 | 41,5 |
Trier | 1844 | 20 | 1718 | 11 | 22 | 26,9 | 26,9 |
Worms | 2550 | 80 | 2347 | 32 | 1 | 56,3 | 56,3 |
Zweibrücken | 467 | 3 | 437 | 2 | 0 | 61,4 | 61,4 |
Rheinland-Pfalz | 101.817 | 3.089 | 92.645 | 917 | 428 | 53,9 | 53,4 |
Zweihunderttausendste Erstimpfung
In Rheinland-Pfalz findet heute die 200.000 Erstimpfung statt. Damit hat bereits rund jeder 20. Rheinland-Pfälzer zumindest seine erste Corona-Schutzimpfung erhalten. „Ich freue mich, dass wir mit unserer Impfstrategie weiterhin so schnell vorankommen“, sagte Gesundheitsstaatssekretär und Landeskoordinator Impfen Dr. Alexander Wilhelm. „Das gilt auch für die Zweitimpfungen: Hier nähern wir uns mit großen Schritten der Marke von 150.000. Damit haben wir anteilig bereits so vielen Bürgern den vollen Schutz vor Corona verabreichen können wie kein anderes Bundesland.“ Darüber hinaus laufen aktuell die ersten Impfungen in bestimmten Berufsgruppen der Priogruppe 2 wie beispielsweise Lehrer, Erzieher oder Polizisten an.
Impfvorschau
In der kommenden Woche können in Rheinland-Pfalz insgesamt rund 65.000 Erstimpfungen in den Impfzentren, Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen der Eingliederungshilfe und rund 5.000 Zweitimpfungen durchgeführt werden.
Davon können rund 53.000 Impfungen in den Impfzentren und rund 12.000 Impfungen in den Einrichtungen stattfinden.
Einen Überblick über alle Maßnahmen der Landesregierung bietet die Internetseite www.corona.rlp.de.