CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus
CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus: Mutationen des Coronavirus
Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 98.111 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 2.905 Todesfälle und 88.219 genesene Fälle. 6.987 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.
Landkreis | Bisher bekannt | Todesfälle | Genesen | Verdacht auf VOC | VOC | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 (+ USAF) |
Ahrweiler | 2803 | 42 | 2463 | 1 | 20 | 73,8 | 73,8 |
Altenkirchen | 2312 | 60 | 2058 | 15 | 5 | 66 | 66 |
Alzey-Worms | 3235 | 103 | 2942 | 10 | 2 | 44,7 | 44,7 |
Bad Dürkheim | 3073 | 117 | 2714 | 0 | 4 | 51,3 | 51,2 |
Bad Kreuznach | 4058 | 113 | 3621 | 0 | 35 | 44,2 | 44,2 |
Bernkastel-Wittlich | 1963 | 57 | 1820 | 7 | 0 | 23,1 | 22,8 |
Birkenfeld | 2084 | 74 | 1783 | 0 | 0 | 91,4 | 88,5 |
Bitburg-Prüm | 2179 | 20 | 2013 | 8 | 30 | 71,7 | 69,3 |
Cochem-Zell | 1438 | 34 | 1293 | 0 | 2 | 118,9 | 118,9 |
Donnersbergkreis | 1547 | 47 | 1376 | 8 | 0 | 49,1 | 48,7 |
Germersheim | 3238 | 96 | 2935 | 0 | 35 | 73,6 | 73,6 |
Kaiserslautern | 2688 | 56 | 2446 | 0 | 0 | 19,8 | 16,9 |
Kusel | 1566 | 58 | 1438 | 0 | 0 | 25,6 | 24,3 |
Mainz-Bingen | 4989 | 171 | 4530 | 0 | 47 | 24,1 | 24,1 |
Mayen-Koblenz | 4275 | 122 | 3823 | 0 | 20 | 35 | 35 |
Neuwied | 4919 | 98 | 4500 | 0 | 14 | 55,2 | 55,2 |
Rhein-Hunsrück | 2386 | 65 | 2048 | 0 | 0 | 93,1 | 93,1 |
Rhein-Lahn-Kreis | 2477 | 87 | 2177 | 16 | 26 | 51,5 | 51,5 |
Rhein-Pfalz-Kreis | 4474 | 173 | 3995 | 0 | 7 | 37,5 | 37,5 |
Südliche Weinstr. | 2441 | 95 | 2088 | 2 | 2 | 43,4 | 43,4 |
Südwestpfalz | 1653 | 60 | 1486 | 0 | 1 | 32,7 | 32,3 |
Trier-Saarburg | 2990 | 78 | 2710 | 0 | 25 | 55,6 | 55,5 |
Vulkaneifel | 1340 | 53 | 1150 | 0 | 10 | 79,1 | 79,1 |
Westerwaldkreis | 4290 | 116 | 3837 | 17 | 0 | 57,5 | 57,5 |
Stadt | |||||||
Frankenthal | 1398 | 38 | 1224 | 0 | 0 | 63,6 | 63,6 |
Kaiserslautern | 2380 | 78 | 2202 | 0 | 0 | 19 | 17,8 |
Koblenz | 2996 | 96 | 2612 | 0 | 19 | 48,2 | 48,2 |
Landau i.d.Pfalz | 1046 | 27 | 889 | 0 | 1 | 59,7 | 59,7 |
Ludwigshafen | 6682 | 274 | 5997 | 0 | 9 | 46,4 | 46,4 |
Mainz | 6610 | 145 | 6206 | 0 | 23 | 29,7 | 29,7 |
Neustadt Weinst. | 1141 | 28 | 1029 | 0 | 2 | 56,3 | 56,3 |
Pirmasens | 807 | 50 | 703 | 0 | 0 | 34,8 | 34,8 |
Speyer | 1962 | 71 | 1811 | 0 | 1 | 47,5 | 47,5 |
Trier | 1776 | 20 | 1664 | 0 | 8 | 34,1 | 34,1 |
Worms | 2451 | 80 | 2210 | 0 | 2 | 50,3 | 50,3 |
Zweibrücken | 444 | 3 | 426 | 0 | 0 | 14,6 | 14,6 |
Rheinland-Pfalz | 98111 | 2905 | 88219 | 84 | 350 | 48,7 | 48,2 |
Mutationen des Coronavirus
Zukünftig enthält die tägliche Übersicht zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus ebenfalls Angaben zu den im Land nachgewiesenen Verdachtsfällen bzw. bestätigten Meldungen von Corona-Mutationen. In Rheinland-Pfalz werden alle positiven Corona-Tests per PCR-Screening auf die Mutation N501Y untersucht, die in den Virus-Varianten aus Großbritannien, Brasilien und Südafrika – den Variants of concern – vorhanden ist. Diese Zahlen werden in der Spalte „Verdacht auf VOC“ ausgewiesen. In einem zweiten Schritt werden alle im Screening auf die Mutation N501Y positiven Proben mittels Sequenzierung oder variantenspezifischer Target-PCR untersucht. Die dort bestätigten Fälle werden in der Spalte „VOC“ ausgewiesen.
Einen Überblick über alle Maßnahmen der Landesregierung bietet die Internetseite www.corona.rlp.de.