CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus

CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus

Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 94.777 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 2.683 Todesfälle und 80.862 genesene Fälle. 11.232 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.

Landkreis Bisher bekannt Todesfälle Genesen Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000
(+ USAF)
Ahrweiler 2654 38 2316 75,3 75,3
Altenkirchen 2176 54 1939 40,4 40,4
Alzey-Worms 3119 97 2731 66,3 66,3
Bad Dürkheim 2963 101 2435 91,2 91,2
Bad Kreuznach 3921 105 3132 89,7 89,7
Bernkastel-Wittlich 1916 53 1697 22,2 21,9
Birkenfeld 1977 64 1546 114,9 111,2
Bitburg-Prüm 2087 19 1922 25,2 24,4
Cochem-Zell 1347 26 1165 45,6 45,6
Donnersbergkreis 1488 43 1240 75,7 74,9
Germersheim 3116 91 2674 72,1 72,1
Kaiserslautern 2627 46 2271 115,1 98,5
Kusel 1537 56 1378 51,3 48,6
Mainz-Bingen 4885 155 4099 67,2 67,1
Mayen-Koblenz 4133 113 3351 50,8 50,8
Neuwied 4750 92 4027 82,6 82,6
Rhein-Hunsrück 2230 56 1813 111,5 111,5
Rhein-Lahn-Kreis 2363 85 2021 72 72
Rhein-Pfalz-Kreis 4366 163 3692 58,2 58,2
Südliche Weinstr. 2363 90 1805 76,9 76,9
Südwestpfalz 1630 56 1428 59,1 58,3
Trier-Saarburg 2843 77 2576 45,5 45,5
Vulkaneifel 1266 46 1091 79,1 79,1
Westerwaldkreis 4094 112 3585 63,4 63,4
Stadt          
Frankenthal 1353 37 1133 94,3 94,3
Kaiserslautern 2342 74 2024 51 47,8
Koblenz 2884 90 2321 83,3 83,3
Landau i.d.Pfalz 999 26 766 78,9 78,9
Ludwigshafen 6550 248 5547 92,9 92,9
Mainz 6495 142 5825 51,2 51,2
Neustadt Weinst. 1094 27 935 63,8 63,8
Pirmasens 773 45 646 57,2 57,2
Speyer 1927 59 1749 33,6 33,6
Trier 1709 19 1570 20,6 20,6
Worms 2374 75 2024 108,9 108,9
Zweibrücken 426 3 388 11,7 11,7
Rheinland-Pfalz 94.777 2.683 80.862 67,2 66,6
Beitrag teilen