CORONA – RHEINLAND-PFALZ Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus
CORONA – RHEINLAND-PFALZ Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus
Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 84.606 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 2.048 Todesfälle und 67.664 genesene Fälle. 14.894 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.
| Landkreis | Bisher bekannt | Todesfälle | Genesen | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 (+ USAF) |
| Ahrweiler | 2381 | 34 | 1919 | 105,3 | 105,2 |
| Altenkirchen | 1964 | 37 | 1690 | 69,1 | 69 |
| Alzey-Worms | 2817 | 78 | 2331 | 117,2 | 117,1 |
| Bad Dürkheim | 2558 | 70 | 2015 | 131,9 | 131,8 |
| Bad Kreuznach | 3414 | 76 | 2379 | 157,3 | 157,2 |
| Bernkastel-Wittlich | 1778 | 42 | 1451 | 85,3 | 84,1 |
| Birkenfeld | 1590 | 51 | 1294 | 143,3 | 138,5 |
| Bitburg-Prüm | 1977 | 17 | 1689 | 59,6 | 57,5 |
| Cochem-Zell | 1169 | 19 | 1002 | 83,1 | 82,9 |
| Donnersbergkreis | 1315 | 32 | 1019 | 128,8 | 127,4 |
| Germersheim | 2849 | 81 | 2285 | 113,2 | 113,1 |
| Kaiserslautern | 2326 | 36 | 1870 | 112,3 | 96 |
| Kusel | 1430 | 50 | 1213 | 59,8 | 56,6 |
| Mainz-Bingen | 4365 | 111 | 3333 | 117,8 | 117,7 |
| Mayen-Koblenz | 3556 | 86 | 2784 | 88,6 | 88,6 |
| Neuwied | 4231 | 73 | 3295 | 79,3 | 79,3 |
| Rhein-Hunsrück | 1882 | 37 | 1432 | 135,7 | 135,6 |
| Rhein-Lahn-Kreis | 2093 | 75 | 1729 | 63 | 62,9 |
| Rhein-Pfalz-Kreis | 3951 | 135 | 3037 | 108 | 107,9 |
| Südliche Weinstr. | 1926 | 50 | 1471 | 152,9 | 152,8 |
| Südwestpfalz | 1475 | 41 | 1174 | 74,9 | 73,8 |
| Trier-Saarburg | 2635 | 72 | 2267 | 44,2 | 44,1 |
| Vulkaneifel | 1144 | 37 | 985 | 95,6 | 95,5 |
| Westerwaldkreis | 3643 | 84 | 3002 | 76,3 | 76,2 |
| Stadt | |||||
| Frankenthal | 1185 | 31 | 938 | 96,4 | 96,2 |
| Kaiserslautern | 2108 | 44 | 1614 | 138 | 129,3 |
| Koblenz | 2480 | 60 | 2000 | 111,4 | 111,3 |
| Landau i.d.Pfalz | 801 | 12 | 598 | 151,4 | 151 |
| Ludwigshafen | 5992 | 196 | 4668 | 215,4 | 215,3 |
| Mainz | 6069 | 114 | 5119 | 94,7 | 94,6 |
| Neustadt Weinst. | 957 | 15 | 793 | 101,4 | 101,2 |
| Pirmasens | 674 | 36 | 504 | 116,8 | 116,5 |
| Speyer | 1829 | 44 | 1522 | 94,9 | 94,7 |
| Trier | 1587 | 18 | 1354 | 57,4 | 57,3 |
| Worms | 2065 | 51 | 1541 | 198,7 | 198,4 |
| Zweibrücken | 390 | 3 | 347 | 32,2 | 32,1 |
| Rheinland-Pfalz | 84606 | 2048 | 67664 | 106,6 | 105,6 |















