CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus
CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus
Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 73.921 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 1.466 Todesfälle und 54.091 genesene Fälle. 18.364 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.
| Landkreis | Bisher bekannt | Todesfälle | Genesen | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 (+ USAF) |
| Ahrweiler | 2061 | 28 | 1580 | 106,1 | 106 |
| Altenkirchen | 1753 | 24 | 1501 | 48,1 | 48,1 |
| Alzey-Worms | 2463 | 58 | 1973 | 111,8 | 111,7 |
| Bad Dürkheim | 2198 | 57 | 1695 | 110,8 | 110,7 |
| Bad Kreuznach | 2837 | 35 | 1791 | 200,2 | 200,1 |
| Bernkastel-Wittlich | 1562 | 32 | 1229 | 76,5 | 75,3 |
| Birkenfeld | 1364 | 43 | 1137 | 61,8 | 59,7 |
| Bitburg-Prüm | 1823 | 16 | 1442 | 97,9 | 94,6 |
| Cochem-Zell | 1046 | 16 | 842 | 68,4 | 68,3 |
| Donnersbergkreis | 1107 | 22 | 826 | 75,7 | 74,9 |
| Germersheim | 2538 | 70 | 1852 | 97,7 | 97,6 |
| Kaiserslautern | 2018 | 28 | 1587 | 107,6 | 91,9 |
| Kusel | 1286 | 45 | 1105 | 61,2 | 58 |
| Mainz-Bingen | 3751 | 94 | 2740 | 110,7 | 110,6 |
| Mayen-Koblenz | 3064 | 65 | 2257 | 89,5 | 89,5 |
| Neuwied | 3770 | 58 | 2337 | 165,2 | 165,2 |
| Rhein-Hunsrück | 1546 | 28 | 1173 | 94 | 93,9 |
| Rhein-Lahn-Kreis | 1878 | 61 | 1209 | 130,8 | 130,7 |
| Rhein-Pfalz-Kreis | 3495 | 63 | 2198 | 185,6 | 185,6 |
| Südliche Weinstr. | 1602 | 37 | 1144 | 132,1 | 132 |
| Südwestpfalz | 1251 | 29 | 944 | 131,8 | 130 |
| Trier-Saarburg | 2395 | 41 | 1782 | 95,7 | 95,6 |
| Vulkaneifel | 1045 | 32 | 774 | 82,4 | 82,3 |
| Westerwaldkreis | 3168 | 63 | 2312 | 123,3 | 123,3 |
| Stadt | |||||
| Frankenthal | 1071 | 20 | 655 | 180,5 | 179,9 |
| Kaiserslautern | 1772 | 34 | 1288 | 127 | 119 |
| Koblenz | 2173 | 49 | 1618 | 100,8 | 100,7 |
| Landau i.d.Pfalz | 644 | 6 | 447 | 119,5 | 119,2 |
| Ludwigshafen | 5233 | 131 | 3498 | 188,1 | 188 |
| Mainz | 5511 | 96 | 4360 | 99,7 | 99,6 |
| Neustadt Weinst. | 836 | 11 | 651 | 105,1 | 104,9 |
| Pirmasens | 558 | 12 | 346 | 228,7 | 227,6 |
| Speyer | 1714 | 23 | 1100 | 267 | 266 |
| Trier | 1415 | 15 | 1129 | 77,1 | 77 |
| Worms | 1618 | 22 | 1261 | 147,2 | 147 |
| Zweibrücken | 355 | 2 | 308 | 73,1 | 72,9 |
| Rheinland-Pfalz | 73921 | 1466 | 54091 | 118,6 | 117,5 |















