CORONA – RHEINLAND-PFALZ Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus
CORONA – RHEINLAND-PFALZ Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 37.106 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 411 Todesfälle und 20.283 genesene Fälle. 16.412 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.
| Landkreis | Bisher bekannt | Todesfälle | Genesen | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 |
| Ahrweiler | 1204 | 15 | 642 | 156,1 |
| Altenkirchen | 981 | 15 | 699 | 90,1 |
| Alzey-Worms | 1177 | 14 | 674 | 147,3 |
| Bad Dürkheim | 1091 | 21 | 679 | 119,1 |
| Bad Kreuznach | 1221 | 9 | 547 | 187,6 |
| Bernkastel-Wittlich | 993 | 16 | 606 | 90,7 |
| Birkenfeld | 795 | 7 | 465 | 166,8 |
| Bitburg-Prüm | 1114 | 6 | 826 | 104 |
| Cochem-Zell | 579 | 2 | 345 | 135,2 |
| Donnersbergkreis | 584 | 11 | 245 | 189,8 |
| Germersheim | 1360 | 19 | 583 | 162 |
| Kaiserslautern | 1167 | 5 | 435 | 199,1 |
| Kusel | 733 | 10 | 295 | 189,4 |
| Mainz-Bingen | 2091 | 44 | 1060 | 123,9 |
| Mayen-Koblenz | 1654 | 21 | 734 | 113,3 |
| Neuwied | 1647 | 10 | 942 | 96,3 |
| Rhein-Hunsrück | 754 | 7 | 451 | 76,6 |
| Rhein-Lahn-Kreis | 712 | 9 | 426 | 87,5 |
| Rhein-Pfalz-Kreis | 1268 | 6 | 613 | 132,6 |
| Südliche Weinstr. | 753 | 7 | 410 | 78,7 |
| Südwestpfalz | 594 | 4 | 328 | 118,1 |
| Trier-Saarburg | 1148 | 14 | 777 | 57,6 |
| Vulkaneifel | 541 | 8 | 309 | 136,9 |
| Westerwaldkreis | 1610 | 27 | 1073 | 84,2 |
| Stadt | ||||
| Frankenthal | 381 | 3 | 151 | 131,2 |
| Kaiserslautern | 999 | 10 | 512 | 118 |
| Koblenz | 1139 | 25 | 512 | 128 |
| Landau i.d.Pfalz | 299 | 2 | 179 | 93,9 |
| Ludwigshafen | 2214 | 13 | 1053 | 161,4 |
| Mainz | 3379 | 34 | 1954 | 225,5 |
| Neustadt Weinst. | 385 | 2 | 245 | 92 |
| Pirmasens | 168 | 1 | 101 | 59,7 |
| Speyer | 611 | 1 | 231 | 271 |
| Trier | 807 | 3 | 549 | 67,2 |
| Worms | 758 | 8 | 505 | 132,9 |
| Zweibrücken | 195 | 2 | 127 | 96,5 |




















