CORONA – RHEINLAND-PFALZ Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus
CORONA – RHEINLAND-PFALZ Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus
Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 27.216 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 325 Todesfälle und 14.675 genesene Fälle. 12.216 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.
| Landkreis | Bisher bekannt | Todesfälle | Genesen | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 | 
| Ahrweiler | 893 | 7 | 461 | 156,8 | 
| Altenkirchen | 765 | 13 | 479 | 43,5 | 
| Alzey-Worms | 834 | 12 | 490 | 129,5 | 
| Bad Dürkheim | 821 | 14 | 518 | 89,7 | 
| Bad Kreuznach | 801 | 8 | 408 | 76,4 | 
| Bernkastel-Wittlich | 796 | 12 | 351 | 124,5 | 
| Birkenfeld | 584 | 5 | 281 | 130,9 | 
| Bitburg-Prüm | 928 | 6 | 571 | 97,9 | 
| Cochem-Zell | 411 | 1 | 243 | 118,9 | 
| Donnersbergkreis | 382 | 9 | 215 | 107,5 | 
| Germersheim | 1002 | 16 | 499 | 168,2 | 
| Kaiserslautern | 782 | 1 | 337 | 225,5 | 
| Kusel | 490 | 6 | 182 | 289,1 | 
| Mainz-Bingen | 1542 | 34 | 792 | 135,3 | 
| Mayen-Koblenz | 1178 | 20 | 622 | 124 | 
| Neuwied | 1261 | 7 | 641 | 134 | 
| Rhein-Hunsrück | 592 | 6 | 293 | 127 | 
| Rhein-Lahn-Kreis | 534 | 7 | 283 | 85,9 | 
| Rhein-Pfalz-Kreis | 807 | 5 | 474 | 66,6 | 
| Südliche Weinstr. | 545 | 4 | 253 | 119,4 | 
| Südwestpfalz | 424 | 3 | 218 | 107,6 | 
| Trier-Saarburg | 966 | 12 | 536 | 114,5 | 
| Vulkaneifel | 375 | 7 | 230 | 90,7 | 
| Westerwaldkreis | 1304 | 25 | 755 | 107 | 
| Stadt | ||||
| Frankenthal | 243 | 2 | 110 | 114,8 | 
| Kaiserslautern | 761 | 8 | 379 | 162 | 
| Koblenz | 878 | 21 | 425 | 187,6 | 
| Landau i.d.Pfalz | 209 | 2 | 121 | 68,3 | 
| Ludwigshafen | 1455 | 8 | 744 | 120,2 | 
| Mainz | 2499 | 31 | 1505 | 228,3 | 
| Neustadt Weinst. | 300 | 2 | 185 | 120,2 | 
| Pirmasens | 128 | 0 | 68 | 64,6 | 
| Speyer | 332 | 1 | 180 | 96,9 | 
| Trier | 669 | 1 | 339 | 111,2 | 
| Worms | 577 | 8 | 392 | 89,8 | 
| Zweibrücken | 148 | 1 | 95 | 52,6 | 




















