CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus: Reproduktionszahl zu Corona-Infektionen
CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus: Reproduktionszahl zu Corona-Infektionen – Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 9.521 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 245 Todesfälle und 8.335 genesene Fälle. 941 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.
Landkreis | Bisher bekannt | Todesfälle | Genesen | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 |
Ahrweiler | 330 | 3 | 268 | 19 |
Altenkirchen | 220 | 11 | 189 | 7 |
Alzey-Worms | 334 | 11 | 305 | 8 |
Bad Dürkheim | 356 | 12 | 336 | 5 |
Bad Kreuznach | 301 | 7 | 228 | 10 |
Bernkastel-Wittlich | 235 | 2 | 222 | 4 |
Birkenfeld | 119 | 3 | 108 | 0 |
Bitburg-Prüm | 294 | 5 | 275 | 6 |
Cochem-Zell | 154 | 1 | 145 | 2 |
Donnersbergkreis | 164 | 6 | 146 | 11 |
Germersheim | 301 | 6 | 252 | 12 |
Kaiserslautern | 186 | 1 | 149 | 12 |
Kusel | 128 | 1 | 119 | 1 |
Mainz-Bingen | 554 | 25 | 491 | 8 |
Mayen-Koblenz | 419 | 16 | 382 | 2 |
Neuwied | 348 | 5 | 274 | 20 |
Rhein-Hunsrück | 208 | 6 | 188 | 5 |
Rhein-Lahn-Kreis | 196 | 6 | 175 | 3 |
Rhein-Pfalz-Kreis | 352 | 5 | 307 | 8 |
Südliche Weinstr. | 181 | 4 | 170 | 5 |
Südwestpfalz | 143 | 3 | 134 | 2 |
Trier-Saarburg | 363 | 9 | 266 | 14 |
Vulkaneifel | 140 | 5 | 126 | 3 |
Westerwaldkreis | 495 | 22 | 440 | 8 |
Stadt | ||||
Frankenthal | 71 | 2 | 61 | 4 |
Kaiserslautern | 275 | 6 | 235 | 11 |
Koblenz | 327 | 18 | 296 | 0 |
Landau i.d.Pfalz | 74 | 2 | 62 | 6 |
Ludwigshafen | 552 | 2 | 459 | 19 |
Mainz | 870 | 27 | 767 | 17 |
Neustadt Weinst. | 139 | 2 | 134 | 0 |
Pirmasens | 43 | 0 | 38 | 2 |
Speyer | 145 | 1 | 137 | 6 |
Trier | 180 | 1 | 156 | 11 |
Worms | 273 | 8 | 250 | 6 |
Zweibrücken | 51 | 1 | 45 | 9 |
Reproduktionszahl zu Corona-Infektionen
Die aktuellste Schätzung des Robert Koch-Instituts für die 7-Tages-Reproduktionszahl für Rheinland-Pfalz wird mit 0,86 angegeben. Die aktuellste Angabe für den Bund liegt bei 0,98. Die Reproduktionszahl beschreibt, wie viele Menschen pro Infektiösem durchschnittlich angesteckt werden. Ein Wert von 1 zeigt an, dass – im Durchschnitt – jede betroffene Person eine weitere ansteckt. Die aktuelle Reproduktionszahl entspricht einem leicht rückläufigen Trend bei den absoluten Fallzahlen im Land, jedoch auf einem höheren Niveau als etwa zu Beginn des Sommers.