CORONA – MAINZ – Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus
CORONA – MAINZ – Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus – Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 4.842 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle und 71 Todesfälle.
| Landkreis | Bisher bekannt | Todesfälle |
| Ahrweiler | 109 | 1 |
| Altenkirchen | 99 | 2 |
| Alzey-Worms | 132 | 1 |
| Bad Dürkheim | 271 | 4 |
| Bad Kreuznach | 145 | 1 |
| Bernkastel-Wittlich | 111 | |
| Birkenfeld | 64 | |
| Bitburg-Prüm | 129 | 3 |
| Cochem-Zell | 121 | |
| Donnersbergkreis | 87 | 1 |
| Germersheim | 114 | 1 |
| Kaiserslautern | 87 | |
| Kusel | 80 | |
| Mainz-Bingen | 268 | 6 |
| Mayen-Koblenz | 314 | 6 |
| Neuwied | 197 | 2 |
| Rhein-Hunsrück | 137 | |
| Rhein-Lahn-Kreis | 131 | 2 |
| Rhein-Pfalz-Kreis | 159 | 2 |
| Südliche Weinstr. | 135 | 1 |
| Südwestpfalz | 93 | 2 |
| Trier-Saarburg | 137 | 3 |
| Vulkaneifel | 93 | 1 |
| Westerwaldkreis | 274 | 9 |
| Stadt | Bisher bekannt | Todesfälle |
| Frankenthal | 31 | |
| Kaiserslautern | 88 | 1 |
| Koblenz | 212 | 9 |
| Landau i.d.Pfalz | 49 | |
| Ludwigshafen | 202 | 1 |
| Mainz | 355 | 5 |
| Neustadt Weinst. | 86 | 1 |
| Pirmasens | 26 | |
| Speyer | 48 | |
| Trier | 88 | |
| Worms | 140 | 6 |
| Zweibrücken | 30 |
Die oben genannten Zahlen entsprechen den in der Meldesoftware des Robert Koch-Instituts übermittelten laborbestätigten Fällen einer COVID-19 Erkrankung mit Meldeadresse in Rheinland-Pfalz. Diese werden von den Gesundheitsämtern über die Landesmeldestelle beim Landesuntersuchungsamt an das Robert Koch-Institut übermittelt.




















